下列申请人声明:其房地产估价师职业(执业)资格证书已遗失或损毁,证书自声明之日起作废,现申请补办资格证明。
声明情况如有不实,由申请人本人承担一切责任。
点此下载:房地产估价师职业资格证书作废声明汇总2021年1月-2021年10月(附件下载)
博彩平台与房地产经纪人学会
2021年1月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 李志超 | 2101026*****21 | 19950917 | 辽宁 | |
2 | 王旭升 | 211102197********18 | 20061015 | 辽宁 | |
3 | 程莉 | 222426197********24 | 20131013 | 吉林 | |
4 | 林祖福 | 222425196********17 | 20061015 | 吉林 | |
5 | 徐健 | 320802196********19 | 19991024 | 江苏 | |
6 | 张志成 | 321102196********95 | 19980531 | 江苏 | |
7 | 刘霞 | 321083197********85 | 20050527 | 江苏 | |
8 | 王娜 | 411381198********68 | 20121014 | 浙江 | |
9 | 程国荣 | 3301246*****31 | 19991024 | 浙江 | |
10 | 王樱孜 | 330124198********29 | 2017997330000000000914330393 | 20171015 | 浙江 |
11 | 夏国葵 | 362401196********63 | 20021013 | 江西 | |
12 | 黄广辉 | 370105198********3X | 30520191037918370260 | 20191020 | 山东 |
13 | 徐利娟 | 370481197********20 | 20151017 | 山东 | |
14 | 彭文 | 370205196********32 | 19980531 | 山东 | |
15 | 高颖 | 370802197********45 | 20031012 | 山东 | |
16 | 郭胜 | 3709237*****53 | 20071021 | 山东 | |
17 | 赵姝昉 | 3703037*****82 | 20021013 | 山东 | |
18 | 陈强 | 370321197********37 | 20111016 | 山东 | |
19 | 张朝晖 | 411202196********23 | 19950917 | 河南 | |
20 | 张伟峰 | 411024197********14 | 20091018 | 河南 | |
21 | 关宏玉 | 410781196********58 | 20111016 | 河南 | |
22 | 王莉 | 410711197********49 | 20011014 | 河南 | |
23 | 张晓东 | 422322197********33 | 200742905421090 | 20071021 | 湖北 |
24 | 曾茵 | 3205046*****52 | 19961103 | 广西 | |
25 | 姚红峰 | 650104197********82 | 905650348 | 20081019 | 新疆 |
26 | 雷茜萍 | 650102196********46 | 05905650291 | 20051016 | 新疆 |
27 | 张燕 | 652301197********45 | 914650099 | 20151017 | 新疆 |
28 | 杨天宇 | 652421197********12 | 20031012 | 新疆 |
2021年2月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 冯志红 | 230104196********20 | 19961103 | 黑龙江 | |
2 | 江美华 | 350111197********26 | 083509907350140 | 20081019 | 福建 |
3 | 王远平 | 360102196********11 | 19991024 | 江西 | |
4 | 曾绳忠 | 110108197********34 | 20011014 | 海南 | |
5 | 曾兰娟 | 431022198********28 | 20091018 | 海南 |
2021年3月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 赵鑫 | 120105198********10 | 13581240907120254 | 20131013 | 天津 |
2 | 刘景升 | 150402196********18 | 20131013 | 内蒙古 | |
3 | 蔡建峰 | 321283198********16 | 20121010 | 江苏 | |
4 | 沈冬芳 | 130535198********22 | 20151018 | 安徽 | |
5 | 方诗宪 | 511225197********23 | 20091018 | 重庆 | |
6 | 邹兴云 | 532233196********13 | 20051016 | 云南 | |
7 | 钟超 | 511223198********19 | 2018997540000000000918540001 | 20181014 | 西藏 |
2021年4月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 方建华 | 110102196********72 | 19950917 | 北京 | |
2 | 葛学俊 | 150103197********26 | 0012111 | 20041017 | 内蒙古 |
3 | 古海燕 | 150402197********26 | 20011014 | 内蒙古 | |
4 | 李平 | 152122198********28 | 1266224911220003 | 20121014 | 吉林 |
5 | 刘富林 | 220502196********98 | 9800068 | 19980531 | 吉林 |
6 | 庄艳艳 | 230881198********28 | 2018997230000000000918230107 | 20181014 | 黑龙江 |
7 | 陈令峰 | 230223197********11 | 20031012 | 江苏 | |
8 | 徐映 | 330822197********20 | 30520191033908330183 | 20191020 | 浙江 |
9 | 董欧 | 3301067*****01 | 19980531 | 浙江 | |
10 | 杨奇 | 430529198********35 | 16954310915430107 | 20161016 | 湖南 |
11 | 陈碧红 | 430111771******** | 20011014 | 湖南 | |
12 | 颜勇 | 512926197********10 | 20091018 | 重庆 | |
13 | 肖运芝 | 650102196********22 | 20031012 | 新疆 | |
14 | 石瑞峰 | 650103197********34 | 20101017 | 新疆兵团 |
2021年5月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 郭美玲 | 150202197********27 | 0029610 | 20121014 | 内蒙古 |
2 | 王永峰 | 350403197********32 | 19980531 | 内蒙古 | |
3 | 吴鸿 | 3101106*****24 | 19980531 | 上海 | |
4 | 游澍润 | 321028197********36 | 20111016 | 江苏 | |
5 | 汪尚益 | 320823197********10 | 1210324907320224 | 20121014 | 江苏 |
6 | 汪利文 | 340223198********17 | 20101017 | 浙江 | |
7 | 张仲炬 | 330623196********18 | 20061015 | 浙江 | |
8 | 阎小娜 | 410102197********88 | 20031012 | 河南 | |
9 | 皇民 | 610113197********10 | 20101017 | 河南 | |
10 | 赵宏宝 | 410205197********11 | FG00032909 | 20131013 | 河南 |
11 | 朱和国 | 413001197********11 | 20011014 | 河南 | |
12 | 孟娜 | 370102198********21 | 20151018 | 山东 | |
13 | 赵坤 | 370802197********18 | 20061015 | 山东 | |
14 | 陈谦 | 372501197********14 | 20061015 | 山东 | |
15 | 杨彩霞 | 370305197********23 | 20121014 | 山东 | |
16 | 李晓静 | 370613197********29 | 20121014 | 山东 | |
17 | 王秀代 | 370784198********22 | 20131013 | 山东 | |
18 | 王仁华 | 372425197********14 | 20141019 | 山东 | |
19 | 张来香 | 370102197********47 | 20141019 | 山东 | |
20 | 段朝蓬 | 432502197********14 | 19991024 | 湖南 | |
21 | 黎莉 | 433001197********27 | 19980531 | 湖南 | |
22 | 楚县枝 | 612323197********12 | 20091018 | 陕西 | |
23 | 张华 | 6103027*****02 | 19980531 | 陕西 |
2021年6月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 付明月 | 152327197********11 | 910150412 | 20101017 | 内蒙古 |
2 | 李景 | 211021197********21 | 20061015 | 辽宁 | |
3 | 商宏伟 | 230103197********13 | 19950917 | 黑龙江 | |
4 | 杨振 | 320404196********1X | 3220040183 | 20031012 | 江苏 |
5 | 周宝珍 | 362302198********20 | 20081019 | 江西 | |
6 | 侯国栋 | 650202197********18 | 20021013 | 新疆兵团 |
2021年7月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 杨忠诚 | 330106197********75 | 19980531 | 北京 | |
2 | 刘英杰 | 110104197********10 | 19980531 | 北京 | |
3 | 何哲 | 110105197********26 | 20011014 | 北京 | |
4 | 薛志德 | 132903197********11 | 20061015 | 北京 | |
5 | 王英梅 | 120106197********64 | 20101017 | 北京 | |
6 | 张军 | 140203198********11 | 20141019 | 北京 | |
7 | 陈平 | 420111196********16 | 19950917 | 北京 | |
8 | 张帆 | 120101198********71 | 0017200 | 20061015 | 内蒙古 |
9 | 侯军 | 152501196********10 | 0003867 | 19961103 | 内蒙古 |
10 | 李文清 | 320404196********12 | 19961103 | 江苏 | |
11 | 覃海芬 | 452702198********83 | 99200910908450184 | 20091018 | 广西 |
12 | 陈海欧 | 513623198********59 | 912500079 | 20121014 | 重庆 |
2021年8月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 孙景欣 | 220302197********29 | 1366224911220261 | 20131013 | 吉林 |
2 | 余芳 | 350204197********4X | 99350935990000062 | 19991024 | 福建 |
3 | 郭秋平 | 430225196********5X | 19950917 | 湖南 | |
4 | 陈宜娟 | 510302197********24 | 510103580100007927 | 20031012 | 四川 |
5 | 谢东 | 513701198********30 | 20121014 | 贵州 |
2021年9月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 卢权 | 220102197********18 | 1666224914220017 | 20161016 | 吉林 |
2 | 辛红 | 2202046*****51 | 13911010221 | 19961103 | 吉林 |
3 | 任孝树 | 3101027*****81 | 19980531 | 上海 | |
4 | 邓瑞 | 341225198********6X | 30520201032919320720 | 20201018 | 江苏 |
5 | 赵建鹏 | 320624197********12 | 20011014 | 江苏 | |
6 | 宋晔 | 320106197********26 | 161032907320217 | 20161016 | 江苏 |
7 | 卢箭 | 320823196********18 | 131032910321120 | 20131013 | 江苏 |
8 | 林细连 | 360502197********21 | 20151018 | 江西 | |
9 | 陈俊凯 | 411002196********10 | 19961103 | 河南 | |
10 | 张红堂 | 412922197********1X | 20091018 | 河南 | |
11 | 张红燕 | 410105197********23 | 19991024 | 河南 | |
12 | 郑光伟 | 120223198********15 | 10954310909430009 | 20101017 | 湖南 |
13 | 邓丙炽 | 440781198********16 | 20091018 | 广东 | |
14 | 李德华 | 4502216*****01 | 19961103 | 广西 | |
15 | 范渝 | 510302197********16 | 990033 | 19991024 | 重庆 |
2021年10月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 刘凯 | 220204197********11 | 1166224910220153 | 20111016 | 吉林 |
2 | 孙宏毅 | 3101086*****21 | 19980531 | 上海 | |
3 | 谭冬香 | 321119197********03 | 1010324910320305 | 20101017 | 江苏 |
4 | 赵鹏 | 132926197********10 | 20021013 | 江苏 | |
5 | 岳晗 | 341227197********39 | 20071021 | 安徽 | |
6 | 裴小燕 | 370102197********27 | 20141019 | 山东 | |
7 | 张晓静 | 371322198********25 | 20161016 | 山东 | |
8 | 王晓伟 | 372827197********22 | 20031012 | 山东 | |
9 | 张靖 | 370103196********17 | 20061015 | 山东 | |
10 | 孙吉厚 | 370703630******** | 20031012 | 山东 | |
11 | 杜仲春 | 3707297*****87 | 20031012 | 山东 | |
12 | 张荣芬 | 372826197********40 | 20051016 | 山东 | |
13 | 杨洛滨 | 370723197********15 | 20111016 | 山东 | |
14 | 孙娜 | 370623197********27 | 20061015 | 山东 | |
15 | 王秀霞 | 371122198********29 | 20151018.00 | 山东 | |
16 | 李凌 | 370729197********29 | 20111016 | 山东 | |
17 | 杨占强 | 372527197********30 | 20101017.00 | 山东 | |
18 | 赵利贵 | 110108197********54 | 20021013.00 | 山东 | |
19 | 冯文洪 | 450203197********15 | 20051016.00 | 广西 | |
20 | 黄丽 | 510225196********44 | 63122010716 | 19961103 | 重庆 |
21 | 张海权 | 511011197********16 | 90550573 | 20051016 | 重庆 |
22 | 万新夫 | 360502198********15 | 97115140910510215 | 20111016.00 | 四川 |