下列申请人声明:其房地产估价师职业(执业)资格证书已遗失或损毁,证书自声明之日起作废,现申请补办资格证明。
声明情况如有不实,由申请人本人承担一切责任。
点此下载:房地产估价师职业资格证书作废声明汇总2020年5月-2020年12月(附件下载)
博彩平台与房地产经纪人学会
2020年5月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 孙伟 | 210621196*******04 | 20051016 | 辽宁 | |
2 | 戈小文 | 362532198*******10 | 2018997310000000000914310079 | 20181014 | 上海 |
3 | 汪琳 | 342501197*******22 | 20021013 | 安徽 | |
2 | 刘宪勇 | 370921197*******17 | 20021013 | 山东 | |
4 | 杨吉梅 | 370921197*******4X | 20101017 | 山东 | |
5 | 李锋奎 | 422226197*******36 | 19980531 | 湖北 | |
3 | 易春清 | 420923195*******57 | 19980531 | 湖北 | |
6 | 程家龙 | 3101106*****29 | 19950917 | 广东 | |
7 | 郑旭艺 | 450721198*******76 | 20111016 | 广西 |
2020年6月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 田嘉卉 | 152201197********23 | 0013940 | 20051016 | 内蒙古 |
2 | 王鹏 | 152201197********1X | 0013939 | 20051016 | 内蒙古 |
3 | 赵广东 | 230229196********16 | 19961103 | 黑龙江 | |
4 | 安瑛 | 230604197********2X | 20111016 | 黑龙江 | |
5 | 陈莉莉 | 230228197********4X | 20121014 | 黑龙江 | |
6 | 陆欣 | 320106196********33 | 19980531 | 江苏 | |
7 | 沈晏 | 321024197********3X | 20051016 | 江苏 | |
8 | 崔艳利 | 410825198********22 | FG00037526 | 20151018 | 河南 |
9 | 张利娟 | 410522198********2X | FG00040144 | 20161016 | 河南 |
10 | 王惠 | 410481197********24 | 20051016 | 河南 | |
11 | 张惠芳 | 410105198********45 | FG00035122 | 20141019 | 河南 |
12 | 王斌 | 430602197********19 | 05954310439900545 | 20051016 | 湖南 |
13 | 杨勇 | 4306247*****01 | 20061015 | 湖南 | |
14 | 王钧 | 430102198********17 | 13954310912430058 | 20131013 | 湖南 |
2020年7月证书作废声明汇总 | |||||
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 范凤军 | 230225197********16 | 20131013 | 黑龙江 | |
2 | 吕海峰 | 230103197********30 | 20021013 | 黑龙江 | |
3 | 高俊强 | 372929198********3X | 20151017 | 大连 | |
4 | 龚艳 | 310230197********66 | 20031012 | 上海 | |
5 | 马继业 | 320802196********35 | 19980531 | 江苏 | |
6 | 段绪高 | 320323197********93 | 20021013 | 江苏 | |
7 | 刘宪勇 | 370921197********17 | 20021013 | 山东 | |
8 | 杨吉梅 | 370921197********4X | 20101017 | 山东 | |
9 | 李金宝 | 3707227*****53 | 20021013 | 山东 | |
10 | 耿存星 | 370783197********18 | 20071021 | 山东 | |
11 | 周元元 | 370828198********2X | 20131013 | 山东 | |
12 | 管勇 | 3709227*****03 | 20021013 | 山东 | |
13 | 张廷军 | 3723016*****33 | 20031012 | 山东 | |
14 | 王涛 | 2301027*****61 | 20031012 | 山东 | |
15 | 牛忠鑫 | 372425196********17 | 20161016 | 山东 | |
16 | 袁学恒 | 430721197********1X | 13954310912430056 | 20131013 | 湖南 |
17 | 戴宁志 | 4305037*****01 | 20031012 | 湖南 |
2020年8月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 尚贵华 | 430421197********75 | 20011014 | 江苏 | |
2 | 毛鹏 | 320106197********12 | 20051016 | 江苏 | |
3 | 吴兆星 | 321011197********78 | 20011014 | 江苏 | |
4 | 穆春晨 | 3209817*****97 | 0710514906320015 | 20071021 | 江苏 |
5 | 李金方 | 3301217*****51 | 20031012 | 浙江 | |
6 | 殷宇霞 | 4408027*****04 | 20011014 | 广东 | |
7 | 周伟宏 | 4414247*****53 | 20011014 | 广东 | |
8 | 许广波 | 4201117*****01 | 20021013 | 广东 | |
9 | 吴刚 | 4201227*****01 | 20091018 | 广东 | |
10 | 韦颖 | 440102198********44 | 20131013 | 广东 | |
11 | 肖伟超 | 440102198********12 | 20131013 | 广东 | |
12 | 谢小龙 | 421281198********15 | 20141019 | 广东 | |
13 | 谭健栓 | 440182198********17 | 20141019 | 广东 | |
14 | 刘晓华 | 360622197********11 | 20061015 | 广东 | |
15 | 冼友群 | 4504216*****10 | 19991024 | 广西 | |
16 | 符平辉 | 520102197********11 | 20031012 | 贵州 | |
17 | 曾晓敏 | 532621197********18 | 19961103 | 云南 | |
18 | 廖芳 | 532101198********66 | 20121014 | 云南 | |
19 | 戚敏 | 612701198********04 | 20101017 | 陕西 |
2020年9月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 王福梅 | 150105196********61 | 1519970012 | 19961103 | 内蒙古 |
2 | 王娇娜 | 150203197********20 | 20131013 | 内蒙古 | |
3 | 刘江 | 210103196********19 | 20101017 | 辽宁 | |
4 | 茅伟 | 320106196********1X | 19980531 | 江苏 | |
5 | 姜波 | 320402197********16 | 20031012 | 江苏 | |
6 | 王乾 | 413021197********14 | 20021013 | 河南 | |
7 | 韩涵沛 | 410303198********14 | 20081019 | 河南 | |
8 | 秦丽 | 420300197********23 | 20031012 | 湖北 | |
9 | 杨玉飞 | 420381197********31 | 20051016 | 湖北 | |
10 | 何素芬 | 4301118*****82 | 20021013 | 湖南 | |
11 | 严新 | 4525017*****22 | 19991024 | 广西 | |
12 | 王万霞 | 413001197********22 | 20011014 | 广西 | |
13 | 潘世碧 | 510227197********21 | 50010802004 | 20011014 | 重庆 |
14 | 许柯 | 5101026*****02 | 19950917 | 四川 | |
15 | 云明祥 | 522622197********11 | 20101017 | 贵州 | |
16 | 黄继红 | 654101196********63 | 19961103 | 新疆 | |
17 | 陈静 | 652924197********25 | 19980531 | 新疆 | |
18 | 王国虎 | 659001197********52 | 19980531 | 新疆 | |
19 | 秦雪梅 | 650108197********23 | 20031012 | 新疆 | |
20 | 姚刚强 | 650103197********55 | 19980531 | 新疆 | |
21 | 李戈 | 652301197********17 | 20011014 | 新疆 | |
22 | 王玲 | 652101196********22 | 20021013 | 新疆 |
2020年10月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 高明明 | 150430198********02 | 20141019 | 辽宁 | |
2 | 李锋 | 230103196********56 | 20011014 | 黑龙江 | |
3 | 李红梅 | 230203197********41 | 20011014 | 黑龙江 | |
4 | 高坤军 | 340122197********3X | 905340115 | 20061015 | 安徽 |
5 | 李炅 | 340123197********27 | 905340116 | 20061015 | 安徽 |
6 | 陈斌 | 341102195********11 | 23270011013 | 19961103 | 安徽 |
7 | 许茂华 | 340111197********18 | 910340258 | 20111016 | 安徽 |
8 | 汤方满 | 352227196********16 | 98350935980000170 | 19980531 | 福建 |
9 | 徐金松 | 421022197********96 | 16915420530 | 20161016 | 湖北 |
10 | 杨威 | 429005199********08 | 2017997420000000000916420785 | 20171015 | 湖北 |
11 | 张激文 | 510402197********36 | 19961103 | 四川 | |
12 | 邢立平 | 510112196********17 | 20021013 | 四川 | |
13 | 张妍 | 5101037*****52 | 20011014 | 四川 | |
14 | 马曼馨 | 530200197********43 | 20071021 | 云南 | |
15 | 孙尔琳 | 530103198********28 | 20121014 | 云南 | |
16 | 杨洪才 | 510623197********34 | 19980531 | 云南 | |
17 | 王家能 | 532226197********54 | 20111016 | 云南 | |
18 | 张莉 | 530102197********23 | 20031012 | 云南 | |
19 | 葛兴燕 | 371203198********41 | 20101017 | 云南 | |
20 | 罗华清 | 532131196********11 | 19961103 | 云南 | |
21 | 杨发忠 | 533102196********57 | 19991024 | 云南 | |
22 | 魏丽英 | 533103195********27 | 19961103 | 云南 | |
23 | 何林宸 | 532502198********11 | 20111016 | 云南 | |
24 | 高林先 | 532201196********14 | 905530521 | 20061015 | 云南 |
25 | 李正芳 | 532201196********99 | 530300358 | 20041017 | 云南 |
26 | 李健 | 610404197********17 | 20051016 | 陕西 |
2020年11月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 富庆江 | 220519197********13 | 20011014 | 吉林 | |
2 | 徐凤艳 | 220104197********27 | 200366090113 | 20031012 | 吉林 |
3 | 于丽杰 | 229005197********29 | 200366090006 | 20031012 | 吉林 |
4 | 宋士华 | 220124197********42 | 1366224912220513 | 20131013 | 吉林 |
5 | 张世梅 | 210222196********26 | 20061015 | 大连 | |
6 | 张玲玲 | 340603198********28 | 915340138 | 20161016 | 安徽 |
7 | 邱艳华 | 350723198********27 | 163509916350017 | 20161016 | 福建 |
8 | 柯平 | 350111198********20 | 163509916350035 | 20161016 | 福建 |
9 | 徐根香 | 360102197********26 | 20011014 | 江西 | |
10 | 孙晓英 | 362326197********22 | 20021013 | 江西 | |
11 | 夏亮安 | 362326197********70 | 20031012 | 江西 | |
12 | 沈刚强 | 512901197********19 | 97095140511100025 | 20091018 | 四川 |
13 | 申君 | 5130217*****85 | 511202580100005557 | 20021013 | 四川 |
14 | 马红燕 | 152102197********23 | 2018997610000000000917610222 | 20181014 | 陕西 |
2020年12月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 刘生敏 | 510102197********75 | 19961103 | 上海 | |
2 | 郭立芳 | 350321197********36 | 20011014 | 江苏 | |
3 | 沈晓林 | 320811196********47 | 19980531 | 江苏 | |
4 | 胡思俭 | 320825197********16 | 19991024 | 江苏 | |
5 | 刘冬梅 | 320683197********26 | 1210324912320681 | 20121014 | 江苏 |
6 | 梅长胜 | 340405197********19 | 2018997340000000000918340387 | 20181014 | 安徽 |
7 | 吴宁波 | 342224197********13 | 909340450 | 20091018 | 安徽 |
8 | 汤必敏 | 342601197********13 | 343000900 | 20031012 | 安徽 |
9 | 张建伟 | 430404197********1X | 19980531 | 湖南 | |
10 | 何慧杰 | 431103198********36 | 14954310914430278 | 20141019 | 湖南 |
11 | 马龙涛 | 4201117*****03 | 19980531 | 广东 | |
12 | 夏兰华 | 4201117*****62 | 20021013 | 广东 | |
13 | 何丹怡 | 4408247*****32 | 20021013 | 广东 | |
14 | 任宁 | 340603197********14 | 20101017 | 广东 | |
15 | 肖甲第 | 430424198********52 | 30520191044919441115 | 20191020 | 广东 |
16 | 章春淋 | 512201197********16 | 509000675 | 20031012 | 重庆 |
17 | 刘科乙 | 510215198********59 | 905500272 | 20081019 | 重庆 |
18 | 王国虎 | 659001197********52 | 19980531 | 兵团 | |
19 | 李尚勇 | 650105197********30 | 20061015 | 兵团 | |
20 | 张斌 | 650300197********13 | 20041214 | 兵团 |