下列申请人声明:其房地产估价师职业(执业)资格证书已遗失或损毁,证书自声明之日起作废,现申请补办资格证明。
声明情况如有不实,由申请人本人承担一切责任。如有异议请联系:010-88083151。
点此下载:房地产估价师职业资格证书作废声明汇总2023年(附件下载)
博彩平台与房地产经纪人学会
2023年1月1日至1月6日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 江南 | 310108198***********19 | 20101017 | 上海 | |
2 | 袁桑桑 | 320203199***********28 | 30520201032919320044 | 20201018 | 江苏 |
3 | 王秋卫 | 640202196***********28 | 20031012 | 山东 | |
4 | 周太孟 | 511324197***********19 | 19991024 | 四川 | |
5 | 吴青鹏 | 522425199***********12 | 20161016 | 贵州 | |
6 | 刘敬成 | 622727199***********19 | 30520191062919620041 | 20191020 | 甘肃 |
2023年1月7日至1月13日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 章洪英 | 320219196***********44 | 20021013 | 江苏 | |
2 | 赵庆庆 | 321281199***********87 | 30520201032919320589 | 20201018 | 江苏 |
3 | 高鹏 | 130227199***********36 | 20181014 | 河南 | |
4 | 额雪松 | 410781197***********79 | 20101017 | 河南 | |
5 | 刘增慧 | 420111197***********40 | 20051016 | 湖北 | |
6 | 胡俊武 | 420601196***********99 | 20021013 | 湖北 | |
7 | 蒋彬 | 511125196***********1X | 20011014 | 四川 | |
8 | 赵会良 | 532228197***********18 | 20181014 | 云南 |
2023年1月14日至2月2日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 王迪 | 220211196***********22 | 19961103 | 吉林 | |
2 | 孔群 | 320404196***********17 | 19950917 | 江苏 | |
3 | 徐松春 | 330624196***********37 | 19980531 | 浙江 | |
4 | 田巍峰 | 370625196***********15 | 20031012 | 山东 | |
5 | 谷永彬 | 370811197***********73 | 20071021 | 山东 | |
6 | 王加 | 510214196***********40 | 20101017 | 重庆 | |
7 | 周余民 | 3210026********01 | 20031012 | 江苏 | |
8 | 张新喜 | 370111196***********11 | 20031012 | 山东 | |
9 | 谌立文 | 433024197***********14 | 13954310913430342 | 20131013 | 湖南 |
10 | 廖红 | 510224197***********64 | 20131013 | 重庆 | |
11 | 刘宏 | 511027197***********96 | 20051016 | 四川 |
2023年2月3日至2月9日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 唐庆华 | 1102217********01 | 20011014 | 北京 | |
2 | 李迎山 | 130984197***********15 | 20111016 | 河北 | |
3 | 温英 | 210104196***********1X | 20051016 | 辽宁 | |
4 | 李旭鹰 | 220602196***********12 | 20081019 | 吉林 | |
5 | 夏雪松 | 320223197***********14 | 20061015 | 江苏 | |
6 | 周咏 | 320203197***********24 | 20021013 | 江苏 | |
7 | 万乐丽 | 410105196***********43 | 19980531 | 广东 | |
8 | 王国民 | 130705196***********10 | 19950917 | 广东 | |
9 | 方丽祥 | 440111195***********17 | 19980531 | 广东 | |
10 | 王文毓 | 440105197***********11 | 20011014 | 广东 | |
11 | 赵芝 | 430301197***********69 | 19961103 | 海南 | |
12 | 唐美俊 | 512927197***********76 | 20011014 | 新疆 |
2023年2月10日至2月20日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 范国林 | 410104197***********33 | 20051016 | 河北 | |
2 | 曹丽梅 | 210902197***********20 | 20051016 | 辽宁 | |
3 | 徐雅萍 | 320125197***********61 | 20091018 | 江苏 | |
4 | 金贞 | 429001198***********80 | 20091018 | 湖北 | |
5 | 邱兰 | 4201066********24 | 19980531 | 湖北 | |
6 | 何儒杭 | 440825197***********18 | 20021013 | 广东 | |
7 | 伍志兰 | 500221198***********23 | 20111016 | 重庆 |
2023年2月21日至2月28日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 曹泳 | 210621197***********79 | 20171015 | 辽宁 | |
2 | 赵聪颖 | 211325197***********20 | 20061015 | 辽宁 | |
3 | 张兆琴 | 652324198***********20 | 1410909000060 | 20141019 | 上海 |
4 | 汪习周 | 310110196***********79 | 20011014 | 江苏 | |
5 | 华建峰 | 321085197***********17 | 20061015 | 江苏 | |
6 | 庄严 | 321111198***********3X | 1210324911320054 | 20121014 | 江苏 |
7 | 丁同兵 | 340123197***********9X | 20051016 | 安徽 | |
8 | 张祥志 | 360102196***********30 | 20011014 | 江西 | |
9 | 罗志红 | 362203197***********25 | 20011014 | 江西 | |
10 | 额雪松 | 410781197***********79 | 20101017 | 河南 | |
11 | 裴德平 | 430103196***********55 | 20031012 | 广东 | |
12 | 张伟民 | 440111196***********34 | 19980531 | 广东 | |
13 | 陈春华 | 440702197***********19 | 20061015 | 广东 | |
14 | 辛荣超 | 450902198***********98 | 30520191045919450212 | 20191020 | 广西 |
15 | 汪超 | 520102196***********50 | 19961103 | 贵州 | |
16 | 李国 | 411221198***********16 | 20181014 | 陕西 | |
17 | 杨寿生 | 632124196***********33 | 19961103 | 青海 | |
18 | 刘蓉 | 652301197***********49 | 20031012 | 新疆 |
2023年3月1日至3月7日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 王瑛 | 142326197***********4X | 20021013 | 北京 | |
2 | 张芮 | 120105197***********47 | 16581240913120077 | 20161016 | 天津 |
3 | 冯成信 | 130527197***********17 | 20171015 | 河北 | |
4 | 张鲜平 | 140522197***********2X | 19991024 | 山西 | |
5 | 刘慧祥 | 152824197***********55 | 20131013 | 内蒙 | |
6 | 李晓楠 | 210102198***********26 | 30520201021919210035 | 20201018 | 辽宁 |
7 | 刘建丽 | 3201026********42 | 19991024 | 江苏 | |
8 | 吴良芬 | 320223197***********66 | 19991024 | 江苏 | |
9 | 郑红卫 | 372301196***********25 | 20051016 | 山东 | |
10 | 王霞 | 371581198***********6X | 20131013 | 山东 | |
11 | 黄连志 | 511002196***********37 | 19961103 | 四川 | |
12 | 杨晔莉 | 510102197***********65 | 20011014 | 四川 | |
13 | 陈兴华 | 520102196***********3X | 20031012 | 贵州 | |
14 | 刘伟 | 220204196***********1X | 20011014 | 吉林 |
2023年3月8日至3月13日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 林苏榕 | 110108196***********25 | 20031012 | 北京 | |
2 | 常彦腾 | 110229197***********17 | 19991024 | 北京 | |
3 | 邢华 | 120106196***********45 | 19950917 | 天津 | |
4 | 陈尚丽 | 130402197***********22 | 20081019 | 河北 | |
5 | 李军 | 142401199***********22 | 30520201014918140033 | 20201018 | 山西 |
6 | 胡志伟 | 150402197***********10 | 20031012 | 内蒙 | |
7 | 张海峰 | 342524196***********31 | 911340160 | 20131013 | 安徽 |
8 | 孙孝奇 | 422432197***********58 | 20051016 | 湖北 | |
9 | 叶东玲 | 513425197***********29 | 20031012 | 重庆 |
2023年3月14日至3月20日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 胡宁 | 110101197***********17 | 20091018 | 北京 | |
2 | 魏东辉 | 231025198***********13 | 20121014 | 黑龙江 | |
3 | 王仲伟 | 360111197***********34 | 20061015 | 浙江 | |
4 | 刘正国 | 362425197***********52 | 20101017 | 江西 | |
5 | 胡新华 | 510102196***********62 | 20031012 | 四川 | |
6 | 周兵 | 520103197***********12 | 19980531 | 贵州 |
2023年3月21日至3月27日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 解志斌 | 130102197***********10 | 20021013 | 北京 | |
2 | 洪钢 | 210504197***********16 | 20041017 | 辽宁 | |
3 | 吕森 | 211319196***********13 | 20041017 | 辽宁 | |
4 | 佟育红 | 220104196***********23 | 19950917 | 吉林 | |
5 | 吴云岚 | 230302197***********27 | 20031012 | 黑龙江 | |
6 | 刘益红 | 320902196***********64 | 20061015 | 江苏 | |
7 | 施玉玉 | 3209027********06 | 20021013 | 江苏 | |
8 | 林天伟 | 330326197***********19 | 20101017 | 浙江 | |
9 | 邹海艳 | 220104197***********43 | 20181014 | 山东 | |
10 | 王亚松 | 410225199***********7X | 30520201041919410427 | 20201018 | 河南 |
11 | 贾亚锦 | 410422198***********4X | 20131013 | 河南 | |
12 | 谭永勇 | 452627196***********11 | 20101017 | 广西 |
2023年3月28日至4月3日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 刘素琴 | 140104196***********64 | 19961103 | 河北 | |
2 | 姜文彬 | 321121198***********30 | 131032912321078 | 20131013 | 江苏 |
3 | 刘文利 | 320106196***********20 | 20031012 | 江苏 | |
4 | 庄洪永 | 320404197***********35 | 19991024 | 江苏 | |
5 | 孙爱垠 | 340827197***********32 | 20161016 | 安徽 | |
6 | 张武群 | 340827197***********3X | 20061015 | 安徽 | |
7 | 赵光海 | 370522196***********11 | 20031012 | 山东 | |
8 | 亢宏昌 | 610523198***********17 | 20101017 | 陕西 | |
9 | 王晓薇 | 652324197***********29 | 905650500 | 20061015 | 新疆 |
10 | 李灵 | 650104197***********20 | 20031012 | 新疆 |
2023年4月4日至4月10日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 赵星 | 130131198***********32 | 20171015 | 河北 | |
2 | 于长凤 | 222403197***********42 | 20101017 | 吉林 | |
3 | 李要强 | 371322198***********10 | 30520191033919330229 | 20191020 | 浙江 |
4 | 涂小洋 | 360123197***********70 | 20051016 | 江西 | |
5 | 李现吉 | 372822197***********12 | 20111016 | 山东 | |
6 | 姚泓涛 | 410711196***********5X | 20111016 | 河南 | |
7 | 简灿妙 | 441282197***********68 | 20081019 | 广东 | |
8 | 李水录 | 440923198***********97 | 20161016 | 广东 | |
9 | 张再良 | 440825198***********36 | 20141019 | 广东 | |
10 | 古继红 | 654125198***********55 | 30520191065919650186 | 20191020 | 新疆 |
2023年4月11日至4月17日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 王丹 | 220502198***********28 | 1666224914220055 | 20161016 | 吉林 |
2 | 韩雪 | 232127198***********22 | 30520191023918230248 | 20191020 | 黑龙江 |
3 | 朱坚 | 332625197***********16 | 20041017 | 浙江 | |
4 | 王曙光 | 342123197***********73 | 20101017 | 安徽 | |
5 | 李俊 | 3521016********82 | 0008790 | 20031012 | 福建 |
6 | 朱春生 | 1201046********31 | 19961103 | 山东 | |
7 | 杨红波 | 422202197***********7X | 20031012 | 湖北 | |
8 | 伍冠玲 | 432926197***********1X | 19950917 | 湖南 | |
9 | 高富伟 | 371323198***********13 | 20121014 | 广东 | |
10 | 荆向俊 | 110108196***********37 | 19961103 | 海南 | |
11 | 唐美俊 | 512927197***********76 | 20011014 | 新疆 |
2023年4月18日至4月23日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 朱莉 | 210321197***********47 | 19980531 | 辽宁 | |
2 | 孙纪有 | 230105196***********16 | 19980531 | 黑龙江 | |
3 | 万国慧 | 652201196***********29 | 20011014 | 江苏 | |
4 | 阮玲燕 | 330323197***********22 | 20031012 | 浙江 | |
5 | 张华 | 370921197***********56 | 20111016 | 山东 | |
6 | 贾乾增 | 410922196***********50 | 19980531 | 河南 | |
7 | 袁晓帆 | 420106196***********81 | 19961103 | 湖北 | |
8 | 吕树俊 | 530322198***********39 | 20181014 | 海南 |
2023年4月24日至4月28日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 王蔚君 | 110221196***********14 | 19961103 | 北京 | |
2 | 郑亚娟 | 120103197***********2X | 20101017 | 天津 | |
3 | 李威 | 222327196***********29 | 19961103 | 吉林 | |
4 | 张永龙 | 230206197***********17 | 20081019 | 黑龙江 | |
5 | 刘冠军 | 410125196***********11 | 20051016 | 河南 | |
6 | 孔文胜 | 620102196***********38 | 20071021 | 甘肃 |
2023年4月29日至5月4日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 刘佩君 | 440520197***********26 | 20121014 | 广东 | |
2 | 程道传 | 340123197***********30 | 20011014 | 安徽 |
2023年5月5日至5月9日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 冯成信 | 130527197***********17 | 20171015 | 河北 | |
2 | 侯宇 | 220802198***********1X | 20101017 | 辽宁 | |
3 | 孙爱垠 | 340827197***********32 | 20161016 | 安徽 | |
4 | 林文锋 | 350322197***********16 | 19980531 | 福建 | |
5 | 王明伟 | 371502199***********78 | 20181014 | 山东 | |
6 | 袁红波 | 372802196***********16 | 19950917 | 山东 | |
7 | 何彬 | 450222198***********63 | 20131013 | 广西 | |
8 | 吴佳 | 510214197***********4X | 20091018 | 重庆 | |
9 | 王强 | 513024196***********11 | 19950917 | 四川 | |
10 | 王颢瑾 | 532201197***********21 | 20031012 | 云南 |
2023年5月10日至5月15日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 梁会娟 | 220122197***********2X | 20131013 | 北京 | |
2 | 王作恩 | 120105196***********31 | 20061015 | 天津 | |
3 | 敖桂艳 | 130826198***********41 | 20091018 | 山西 | |
4 | 王美群 | 220124197***********2X | 19991024 | 吉林 | |
5 | 李宁 | 230102197***********14 | 20171015 | 黑龙江 | |
6 | 孙晶 | 232700197***********22 | 20131013 | 黑龙江 | |
7 | 程鹰 | 310113197***********51 | 20071021 | 上海 | |
8 | 胡明禹 | 332525196***********97 | 20041017 | 浙江 | |
9 | 马永红 | 430404196***********75 | 20021013 | 四川 | |
10 | 张木清 | 650300196***********18 | 20031012 | 新疆 |
2023年5月16日至5月22日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 宋密林 | 130602196***********17 | 19961103 | 河北 | |
2 | 孟庆娟 | 210602197***********2X | 20101017 | 辽宁 | |
3 | 温英 | 210104196***********1X | 20051016 | 辽宁 | |
4 | 周晓燕 | 410305197***********23 | 1366224912220493 | 20131013 | 吉林 |
5 | 刘恩来 | 230222197***********12 | 0020390 | 20071021 | 黑龙江 |
6 | 杨荣伟 | 3326216********15 | 19980531 | 浙江 | |
7 | 高峰 | 340111197***********50 | 20091018 | 安徽 | |
8 | 杜定朝 | 510231196***********73 | 19961103 | 重庆 |
2023年5月23日至5月29日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 王名星 | 362226198***********13 | 20101017 | 天津 | |
2 | 王亚青 | 130603197***********4X | 20181014 | 河北 | |
3 | 高韶璞 | 130636198***********58 | 30520191013916135036 | 20191020 | 河北 |
4 | 王锡峰 | 142402197***********12 | 20051016 | 山西 | |
5 | 卢俊华 | 310114197***********19 | 20031012 | 上海 | |
6 | 陈红 | 340321197***********28 | 20041017 | 安徽 | |
7 | 史宝飞 | 340321197***********34 | 20121014 | 安徽 | |
8 | 刘永飞 | 510212197***********2X | 20011014 | 重庆 | |
9 | 张延武 | 620403196***********14 | 20111016 | 甘肃 |
2023年5月30日至6月5日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 黄鸥 | 210106197***********23 | 20011014 | 辽宁 | |
2 | 沈卫兴 | 3101046********03 | 19961103 | 上海 | |
3 | 王桂新 | 372330197***********4X | 20081019 | 山东 | |
4 | 李莉 | 410821197***********26 | 20131013 | 河南 | |
5 | 邓蔚 | 420581199***********22 | 16915420482 | 20161016 | 湖北 |
6 | 杨世仙 | 532426197***********47 | 20071021 | 云南 | |
7 | 胡广力 | 152527196***********43 | 19980531 | 内蒙 | |
8 | 刘雁博 | 210724197***********1X | 20101017 | 辽宁 | |
9 | 张其宝 | 320821197***********16 | 19980531 | 江苏 | |
10 | 刘民培 | 410422198***********20 | 20081019 | 海南 | |
11 | 熊晓峰 | 513031197***********30 | 97115140911510304 | 20111016 | 四川 |
2023年6月6日至6月19日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 韩德玺 | 130224197***********19 | 20161016 | 河北 | |
2 | 王苹 | 130223198***********49 | 20151018 | 河北 | |
3 | 王羽 | 211003196***********14 | 20141019 | 辽宁 | |
4 | 金万钧 | 210106197***********13 | 20071021 | 辽宁 | |
5 | 雷晓凤 | 220202197***********25 | 1166224910220098 | 20111016 | 吉林 |
6 | 沙刚 | 230102196***********5X | 19961103 | 黑龙江 | |
7 | 吕海燕 | 230204196***********61 | 20041017 | 黑龙江 | |
8 | 彭秀智 | 3207217********01 | 20011014 | 江苏 | |
9 | 施月萍 | 321102197***********6X | 20051016 | 江苏 | |
10 | 吴小准 | 320106196***********37 | 19961103 | 江苏 | |
11 | 章诚 | 320402197***********36 | 19991024 | 江苏 | |
12 | 陈礼山 | 320404196***********57 | 19950917 | 江苏 | |
13 | 裴建芳 | 320111197***********18 | 20011014 | 江苏 | |
14 | 张志火 | 330501196***********94 | 19980531 | 浙江 | |
15 | 乐向东 | 3426257********25 | 19980531 | 安徽 | |
16 | 黄家法 | 342426196***********3X | 904340623 | 20051016 | 安徽 |
17 | 殷文胜 | 360403196***********53 | 20131013 | 江西 | |
18 | 王传进 | 370102196***********32 | 20031012 | 山东 | |
19 | 李忠显 | 370202196***********19 | 19980531 | 山东 | |
20 | 马德强 | 320106197***********14 | 19961103 | 河南 | |
21 | 张利娟 | 410522198***********2X | 20161016 | 河南 | |
22 | 高卫东 | 420923197***********32 | 19980531 | 湖北 | |
23 | 覃红萍 | 452124199***********41 | 30520191044919440214 | 20191020 | 广东 |
24 | 李战胜 | 432924197***********1X | 20131013 | 广东 | |
25 | 刘艾仁 | 430481197***********93 | 20051016 | 广西 | |
26 | 李双喜 | 500382198***********99 | 20181014 | 重庆 | |
27 | 何庭权 | 320106196***********18 | 19980531 | 重庆 | |
28 | 周星 | 510212197***********1X | 20031012 | 重庆 | |
29 | 祝宁 | 513701197***********14 | 20131013 | 四川 | |
30 | 孔文胜 | 620102196***********38 | 20071021 | 甘肃 | |
31 | 许锋 | 650102196***********44 | 19950917 | 新疆 | |
32 | 铁杰 | 652901196***********33 | 19980531 | 新疆 |
2023年6月20日至7月3日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 李文强 | 220381196***********12 | 1366224913220617 | 20131013 | 吉林 |
2 | 姜辉 | 320112196***********23 | 19950917 | 江苏 | |
3 | 徐忠杰 | 320321196***********90 | 19980531 | 江苏 | |
4 | 宗皓 | 320522197***********12 | 19991024 | 江苏 | |
5 | 张小强 | 410305196***********56 | 19980531 | 江苏 | |
6 | 费爱武 | 320223196***********08 | 19980531 | 江苏 | |
7 | 肖兆欣 | 350425196***********17 | 19991024 | 福建 | |
8 | 朱思源 | 352101197***********37 | 19991024 | 福建 | |
9 | 尚志刚 | 370285198***********17 | 20151018 | 山东 | |
10 | 周燕 | 370105198***********2X | 20161016 | 山东 | |
11 | 宁方兵 | 370921196***********97 | 19950917 | 山东 | |
12 | 原小闹 | 419003197***********36 | 20141019 | 河南 | |
13 | 刘佩君 | 440520197***********26 | 20121014 | 广东 | |
14 | 曾德坤 | 432624197***********31 | 20111016 | 广东 | |
15 | 兰桂梅 | 452722197***********22 | 20011014 | 广西 | |
16 | 马松 | 510212197***********12 | 20071021 | 重庆 | |
17 | 赵洪洲 | 510922198***********30 | 30520191051918510216 | 20191020 | 四川 |
18 | 伍恩 | 420881199***********19 | 30520201037919370761 | 20201018 | 山东 |
2023年7月4日至7月10日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 霍怡姝 | 140109196***********29 | 19961103 | 山西 | |
2 | 王营 | 211224198***********29 | 20141019 | 辽宁 | |
3 | 杨静 | 230105197***********21 | 20151018 | 黑龙江 | |
4 | 虞利斌 | 310107197***********3X | 20101017 | 上海 | |
5 | 唐海燕 | 310114197***********28 | 20071021 | 上海 | |
6 | 王小勤 | 320621196***********20 | 20041017 | 江苏 | |
7 | 杨文杰 | 3521216********01 | 19961103 | 福建 | |
8 | 刘燕萍 | 4301027********52 | 19980531 | 湖南 | |
9 | 朱力 | 110108197***********53 | 19980531 | 广西 | |
10 | 李强 | 120109197***********17 | 19961103 | 四川 |
2023年7月11日至7月17日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 任志峰 | 152634198***********11 | 20171015 | 内蒙古 | |
2 | 章明恒 | 320111197***********18 | 19980531 | 江苏 | |
3 | 史华 | 352128197***********22 | 20021013 | 福建 | |
4 | 丁卫红 | 420983198***********1X | 30520191042919420123 | 20191020 | 湖北 |
5 | 伯应蓉 | 512223196***********08 | 20011014 | 重庆 | |
6 | 郑彬蓉 | 511027197***********29 | 20031012 | 四川 |
2023年7月18日至7月24日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 张嘉彬 | 120113197***********30 | 20051016 | 北京 | |
2 | 荆日福 | 140202196***********3X | 19950917 | 山西 | |
3 | 王晴 | 230304198***********27 | 20181014 | 黑龙江 | |
4 | 黄涛 | 370802198***********17 | 20171015 | 山东 | |
5 | 刘伦祥 | 372926197***********70 | 19991024 | 山东 | |
6 | 陆广龙 | 440127196***********14 | 20021013 | 广东 | |
7 | 罗武强 | 362429198***********51 | 20121014 | 广东 | |
8 | 黄明强 | 440602196***********18 | 19961103 | 广东 |
2023年7月25日至7月31日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 梁红杰 | 130283198***********24 | 20161016 | 河北 | |
2 | 张玲 | 132323198***********2X | 20101017 | 河北 | |
3 | 霍怡姝 | 140109196***********29 | 19961103 | 山西 | |
4 | 李立强 | 152701198***********15 | 20141019 | 内蒙古 | |
5 | 闫世玫 | 150102196***********23 | 19980531 | 江苏 | |
6 | 钱文 | 320104196***********2X | 19980531 | 江苏 | |
7 | 黄冰 | 360403196***********10 | 20021013 | 江西 | |
8 | 赵言顺 | 420700196***********71 | 20011014 | 广东 | |
9 | 邱熙 | 510212197***********23 | 20031012 | 重庆 | |
10 | 李志华 | 532224196***********39 | 19980531 | 云南 | |
11 | 景莉娜 | 652701198***********2X | 20141019 | 新疆 |
2023年8月1日至8月7日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 温世杰 | 130107196***********37 | 19950917 | 河北 | |
2 | 赵元 | 110224197***********20 | 20051016 | 北京 | |
3 | 谢旦 | 332501198***********87 | 20061015 | 浙江 |
2023年8月8日至8月14日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 韩娜 | 130402198***********2X | 20131013 | 河北 | |
2 | 冯芳 | 140202197***********22 | 20021013 | 山西 | |
3 | 叶龙 | 211282198***********19 | 20071021 | 辽宁 | |
4 | 孙晶 | 232700197***********22 | 20131013 | 黑龙江 | |
5 | 孙锡安 | 310104196***********7X | 19980531 | 上海 | |
6 | 游学文 | 320114196***********55 | 20011014 | 江苏 | |
7 | 沈岩 | 3204026********01 | 19980531 | 江苏 | |
8 | 史绍伟 | 411424199***********18 | 30520191042919420218 | 20191020 | 湖北 |
9 | 郑贤涵 | 422301197***********18 | 20021013 | 湖北 | |
10 | 曾祥军 | 433021197***********55 | 20031012 | 湖南 | |
11 | 叶永春 | 510602197***********5X | 20021013 | 四川 |
2023年8月15日至8月22日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 赵现利 | 132330196***********19 | 19950917 | 河北 | |
2 | 郭萍 | 210281198***********25 | 20181014 | 辽宁 | |
3 | 于晓晴 | 210302199***********20 | 30520201021918210351 | 20201018 | 辽宁 |
4 | 周昭青 | 3101016********66 | 19950917 | 上海 | |
5 | 戴玫 | 310102196***********41 | 20031012 | 上海 | |
6 | 姚宏善 | 3208295********03 | 19950917 | 江苏 | |
7 | 蔡立国 | 320404196***********18 | 19980531 | 江苏 | |
8 | 朱枫 | 412022197***********17 | 20031012 | 安徽 | |
9 | 胡硕磊 | 500101199***********14 | 30520191050918500127 | 20191020 | 重庆 |
10 | 彭向川 | 510102196***********03 | 20021013 | 四川 | |
11 | 刘小丽 | 513401197***********43 | 19991024 | 四川 |
2023年8月23日至8月28日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 王立明 | 110105196***********73 | 20011014 | 北京 | |
2 | 刘洪平 | 120101196***********24 | 20011014 | 天津 | |
3 | 刘辉 | 430602196***********36 | 20031012 | 湖南 | |
4 | 黄飒 | 450104196***********45 | 19961103 | 广西 |
2023年8月29日至9月11日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 王晓昱 | 110102197***********2X | 20051016 | 北京 | |
2 | 高嘉玉 | 220204199***********2X | 20151018 | 辽宁 | |
3 | 侯大鹏 | 220519197***********72 | 20101017 | 吉林 | |
4 | 邵龙 | 421003198***********19 | 1532913320619 | 20151018 | 江苏 |
5 | 刘海 | 320303196***********57 | 19991024 | 江苏 | |
6 | 张翼 | 320311198***********13 | 1432913320154 | 20141019 | 江苏 |
7 | 胡澄 | 320106197***********28 | 19991024 | 江苏 | |
8 | 曲彩虹 | 370682197***********88 | 20031012 | 山东 | |
9 | 马丹悦 | 371002196***********17 | 20061015 | 山东 | |
10 | 郭五桂 | 430621198***********46 | 20131013 | 河南 | |
11 | 杨少辉 | 410321197***********34 | 20121014 | 河南 | |
12 | 李钤成 | 511322197***********15 | 20051016 | 四川 | |
13 | 文竹林 | 512901196***********39 | 19961103 | 四川 | |
14 | 张淑丹 | 210802197***********25 | 20131013 | 辽宁 | |
15 | 唐付成 | 411022197***********53 | 19991024 | 河南 | |
16 | 胡凯 | 522221198***********57 | 20181014 | 贵州 | |
17 | 刘萍 | 513423198***********06 | 20071021 | 陕西 |
2023年9月12日至9月15日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 宋旭 | 370284198***********10 | 20181014 | 北京 | |
2 | 李惠芳 | 110108196***********24 | 19950917 | 天津 | |
3 | 杨芳 | 310110197***********29 | 20051016 | 上海 | |
4 | 张进 | 3210027********01 | 20051016 | 江苏 | |
5 | 陈静 | 370202197***********69 | 20011014 | 山东 | |
6 | 吴毅 | 520103197***********36 | 20011014 | 贵州 | |
7 | 龙再浩 | 522628197***********17 | 19991024 | 贵州 | |
8 | 任一 | 370285198***********12 | 20101017 | 陕西 |
2023年9月16日至10月7日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 曹敏 | 110108196***********2X | 19980531 | 北京 | |
2 | 窦文 | 110108196***********49 | 20011014 | 北京 | |
3 | 庞艳艳 | 130421199***********25 | 30520201013920130057 | 20201018 | 河北 |
4 | 张艳宁 | 133024197***********28 | 30520201013919130279 | 20201018 | 河北 |
5 | 任似龙 | 211281199***********30 | 30520191021919210006 | 20191020 | 辽宁 |
