下列申请人声明:其房地产估价师职业(执业)资格证书已遗失或损毁,证书自声明之日起作废,现申请补办资格证明。
声明情况如有不实,由申请人本人承担一切责任。如有异议请联系:010-88083151。
点此下载:房地产估价师职业资格证书作废声明2024年1月1日至8月26日(附件下载)
博彩平台与房地产经纪人学会
2024年1月1日至1月8日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 王远 | 120104197***********37 | 20011014 | 天津 | |
2 | 卢东 | 320103196***********2X | 20011014 | 江苏 | |
3 | 万芳 | 362101197***********40 | 20031012 | 福建 | |
4 | 舒宏辉 | 360121196***********35 | 20031012 | 江西 | |
5 | 高建 | 4201046********01 | 19950917 | 湖北 | |
6 | 郭勇升 | 6204027********31 | 0009990 | 20031012 | 湖南 |
7 | 杨洪林 | 510811198***********18 | 20171015 | 四川 | |
8 | 付贵昌 | 410521197***********18 | 20181014 | 西藏 | |
9 | 解江 | 6101047********41 | 19961103 | 陕西 |
2024年1月9日至1月16日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 宋杰 | 1101086********95 | 19961103 | 北京 | |
2 | 张桐彬 | 132930196***********15 | 19961103 | 河北 | |
3 | 王冰冰 | 210106198***********1X | 30520191021917210039 | 20191020 | 辽宁 |
4 | 蒋维 | 3101066********23 | 19950917 | 上海 | |
5 | 陈淼峰 | 320219197***********79 | 20081019 | 江苏 | |
6 | 黄有亮 | 3201066********43 | 19980531 | 江苏 | |
7 | 韩伟刚 | 360312197***********13 | 20041017 | 浙江 | |
8 | 陆球 | 342901196***********39 | 19950917 | 安徽 | |
9 | 林萍 | 3501026********54 | 20011014 | 福建 | |
10 | 陈海港 | 410928198***********90 | 20171015 | 河南 | |
11 | 卢曼 | 421083199***********28 | 30520201044920440360 | 20201018 | 广东 |
12 | 甘祥安 | 450122199***********11 | 20171015 | 广西 | |
13 | 王勇 | 510221196***********13 | 19950917 | 四川 | |
14 | 王高让 | 340821197***********3X | 20131013 | 云南 |
2024年1月17日至1月22日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 董乃杰 | 120104197***********16 | 20031012 | 天津 | |
2 | 吴永平 | 320602196***********31 | 19991024 | 天津 | |
3 | 刘春旭 | 120105198***********11 | 15581240913120093 | 20151018 | 天津 |
4 | 李伟 | 120104196***********26 | 20031012 | 天津 | |
5 | 杨爽 | 120103197***********17 | 20101017 | 天津 | |
6 | 胡绍清 | 510212196***********12 | 19961103 | 上海 | |
7 | 王延龙 | 320321196***********19 | 19980531 | 江苏 | |
8 | 王松园 | 320123198***********14 | 30520191032915320327 | 20191020 | 江苏 |
9 | 张建 | 371328198***********39 | 20121014 | 山东 | |
10 | 徐磊 | 370682197***********13 | 20171015 | 山东 | |
11 | 任志旭 | 370226197***********38 | 20021013 | 山东 |
2024年1月23日至1月29日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 张永滨 | 222424198***********1X | 20111016 | 北京 | |
2 | 王晓洁 | 4201226********02 | 19961103 | 北京 | |
3 | 梁涛 | 220502197***********12 | 20011014 | 吉林 | |
4 | 潘红兵 | 320106196***********57 | 19991024 | 江苏 | |
5 | 关叶然 | 440106196***********7X | 20041017 | 广东 | |
6 | 谢思新 | 420111196***********56 | 19991024 | 广东 | |
7 | 项霞 | 654126197***********25 | 97115140910510375 | 20111016 | 四川 |
2024年1月30日至2月4日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 王群 | 320721197***********18 | 20031012 | 江苏 | |
2 | 刘志辉 | 320404196***********23 | 20031012 | 江苏 | |
3 | 毛爱萍 | 450203197***********49 | 20081019 | 广东 | |
4 | 周琦东 | 510226197***********19 | 20031012 | 重庆 | |
5 | 赵志容 | 510704197***********24 | 20181014 | 四川 | |
6 | 程永红 | 512926197***********11 | 20061015 | 四川 | |
7 | 刘波 | 510702197***********14 | 19991024 | 四川 |
2024年2月5日至2月26日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 宋权 | 220102197***********39 | 19991024 | 吉林 | |
2 | 谷英 | 320821197***********48 | 20011014 | 江苏 | |
3 | 苏晓琪 | 370721197***********25 | 20091018 | 山东 | |
4 | 付冠苍 | 510102197***********31 | 20071021 | 山东 | |
5 | 王海英 | 140302198***********23 | 00039802 | 20091018 | 重庆 |
6 | 师正君 | 510125198***********14 | 20121014 | 四川 |
2024年2月27日至3月4日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 徐丽荣 | 220403196***********29 | 19961103 | 黑龙江 | |
2 | 刘志辉 | 320404196***********23 | 20031012 | 江苏 |
2024年3月5日至3月11日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 张宝泓 | 120104197***********21 | 20031012 | 天津 | |
2 | 高华兴 | 230103196***********34 | 20011014 | 天津 | |
3 | 刘春宏 | 320622196***********91 | 19961103 | 江苏 | |
4 | 胡建峰 | 342701197***********14 | 20031012 | 安徽 | |
5 | 李宝丽 | 420116198***********29 | 16913440136 | 20161016 | 湖北 |
6 | 覃亚岚 | 420500197***********87 | 20061015 | 湖北 | |
7 | 邢晓宇 | R574057(5) | 20131013 | 广东 |
2024年3月12日至3月18日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 邢亚丽 | 141102199***********27 | 30520201014919140111 | 20201018 | 山西 |
2 | 程凯 | 230202197***********44 | 30520201023920230045 | 20201018 | 黑龙江 |
3 | 张健 | 320624196***********16 | 19961103 | 江苏 | |
4 | 舒平海 | 342501198***********10 | 30520191034918340314 | 20191020 | 安徽 |
5 | 石磊 | 412301198***********3X | 20131013 | 河南 | |
6 | 唐玉英 | 430626199***********88 | 14954310913430290 | 20141019 | 湖南 |
7 | 卢娜 | 652524197***********47 | 19991024 | 新疆 |
2024年3月19日至3月25日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 熊汗成 | 510212197***********39 | 20011014 | 江西 | |
2 | 张青华 | 370302198***********2X | 20171015 | 山东 | |
3 | 宋立芳 | 370321197***********42 | 20051016 | 湖北 | |
4 | 黄永慧 | 450304197***********47 | 20031012 | 广西 | |
5 | 徐涤 | 510321196***********32 | 19961103 | 四川 |
2024年3月26日至4月1日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 刘洪山 | 210824197***********36 | 20021013 | 辽宁 | |
2 | 常庆旭 | 230602197***********65 | 20021013 | 黑龙江 | |
3 | 周庆 | 430322197***********72 | 20051016 | 湖南 | |
4 | 沈成栋 | 430703198***********17 | 20051016 | 湖南 | |
5 | 蔡丽萍 | 430703198***********26 | 20141019 | 广东 | |
6 | 尹越轶 | 150102196***********30 | 20091018 | 海南 | |
7 | 陈阳 | 510121198***********91 | 20101017 | 四川 | |
8 | 张妍 | 510103197***********2X | 20011014 | 四川 |
2024年4月1日至4月7日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 陆红昀 | 210603197***********25 | 20081019 | 辽宁 | |
2 | 刘英 | 340111196***********26 | 19961103 | 安徽 | |
3 | 高翠娟 | 370282198***********22 | 20151018 | 山东 | |
4 | 李国钦 | 410105196***********57 | 20011014 | 河南 | |
5 | 李登科 | 430105196***********16 | 19950917 | 湖南 |
2024年4月8日至4月15日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 王平 | 120102196***********73 | 19950917 | 天津 | |
2 | 许诺 | 430621198***********42 | 30520191015919150393 | 20191020 | 内蒙古 |
3 | 佟丹 | 210726198***********25 | 20161016 | 内蒙古 | |
4 | 李文强 | 220381196***********12 | 1366224913220617 | 20131013 | 吉林 |
5 | 缪振强 | 320411197***********17 | 20031012 | 江苏 | |
6 | 杨金龙 | 360104196***********51 | 19961103 | 江西 | |
7 | 刘联营 | 372301197***********31 | 20141019 | 山东 | |
8 | 蔡丽萍 | 430703198***********26 | 20141019 | 广东 | |
9 | 龙云 | 422302197***********57 | 20181014 | 广东 | |
10 | 莫远兰 | 510322197***********44 | 20171015 | 重庆 | |
11 | 梁志平 | 511132199***********19 | 20181014 | 四川 |
2024年4月16日至4月22日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 张寒菊 | 510282198***********68 | 20101017 | 北京 | |
2 | 罗健 | 340104196***********19 | 19991024 | 吉林 | |
3 | 张颖 | 372923197***********40 | 0009360 | 20031012 | 上海 |
4 | 陈琳 | 510132198***********21 | 97115140911510423 | 20111016 | 四川 |
5 | 林元禄 | 510128197***********15 | 20121014 | 四川 |
2024年4月23日至4月30日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 王雄 | 610424198***********33 | 20111016 | 内蒙古 | |
2 | 韩艳侠 | 3203266********02 | 19961103 | 江苏 | |
3 | 蔡民 | 372401196***********36 | 20031012 | 山东 | |
4 | 费伟 | 410105196***********14 | 20031012 | 河南 | |
5 | 朱世明 | 429001196***********14 | 19950917 | 湖北 | |
6 | 丁立功 | 432325196***********10 | 20031012 | 湖南 | |
7 | 唐文彬 | 452501198***********76 | 20141019 | 广西 | |
8 | 莫远兰 | 510322197***********44 | 20171015 | 重庆 | |
9 | 王燕 | 510321199***********07 | 20151018 | 四川 | |
10 | 黄晓琴 | 511081198***********29 | 20101017 | 四川 |
2024年5月1日至5月14日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 薛志德 | 132903197***********11 | 20061015 | 北京 | |
2 | 李树鹏 | 130203197***********36 | 20031012 | 河北 | |
3 | 曹美云 | 3206246********32 | 19980531 | 江苏 | |
4 | 马雪燕 | 342224198***********25 | 20081019 | 江苏 | |
5 | 盛金荣 | 310110196***********18 | 19980531 | 江苏 | |
6 | 马倩 | 370827197***********21 | 20091018 | 山东 | |
7 | 吕玉胜 | 410802197***********31 | 19991024 | 河南 | |
8 | 朱丽 | 530122197***********26 | 20111016 | 广东 | |
9 | 颜佳坤 | 452329197***********3X | 20051016 | 广西 | |
10 | 于艳 | 510922197***********61 | 20031012 | 四川 | |
11 | 翟悦清 | 532502199***********29 | 20161016 | 云南 | |
12 | 薛峰 | 652827197***********15 | 20041017 | 新疆 |
2024年5月15日至5月20日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 吴玉锡 | 130903196***********11 | 20061015 | 河北 | |
2 | 田文华 | 150102197***********28 | 20021013 | 内蒙古 | |
3 | 宣礼云 | 3401026********03 | 19961103 | 安徽 | |
4 | 苏晓琪 | 370721197***********25 | 20091018 | 山东 | |
5 | 隋玉芹 | 370502197***********47 | 20121014 | 山东 | |
6 | 吴寒生 | 340304197***********14 | 20181014 | 广东 | |
7 | 卢祥均 | 510223196***********35 | 19980531 | 重庆 | |
8 | 伯应蓉 | 512223196***********08 | 20011014 | 重庆 | |
9 | 陈鑫 | 520112199***********24 | 30520201052919520012 | 20201018 | 贵州 |
2024年5月21日至5月27日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 彭宇 | 360502197***********21 | 20031012 | 北京 | |
2 | 李增美 | 230604197***********60 | 20131013 | 黑龙江 | |
3 | 王志旺 | 362330199***********35 | 30520201036915360183 | 20201018 | 江西 |
4 | 尧宗东 | 510624196***********37 | 20091018 | 四川 |
2024年5月28日至6月3日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 张健勇 | 120103197***********37 | 20031012 | 天津 | |
2 | 徐泳龙 | 513901198***********11 | 20181014 | 吉林 | |
3 | 宋茂祥 | 230102197***********1X | 19980531 | 黑龙江 | |
4 | 魏敏敏 | 342201197***********58 | 20031012 | 上海 | |
5 | 张继红 | 3703026********06 | 20041017 | 山东 | |
6 | 聂有为 | 510225197***********81 | 20031012 | 四川 | |
7 | 张黎 | 530102198***********28 | 20151018 | 云南 | |
8 | 杨福涛 | 230802198***********19 | 906610211 | 20061015 | 陕西 |
2024年6月4日至6月11日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 田军 | 110106196***********13 | 19980531 | 北京 | |
2 | 陈策 | 110108199***********77 | 30520201013920130266 | 20201018 | 河北 |
3 | 谭冬香 | 321119197***********03 | 20101017 | 江苏 | |
4 | 兰晓红 | 330821196***********57 | 20011014 | 浙江 | |
5 | 陈朝霞 | 340502197***********28 | 20171015 | 安徽 | |
6 | 周禾 | 120104196***********19 | 20101017 | 广东 | |
7 | 何超凡 | 120104196***********57 | 19980531 | 广东 | |
8 | 尧宗东 | 510624196***********37 | 20091018 | 四川 | |
9 | 赵丽玲 | 530111197***********24 | 20051016 | 云南 |
2024年6月12日至6月17日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 赵为兮 | 110103198***********16 | 0029325 | 20121014 | 北京 |
2 | 阎军 | 150204198***********19 | 20101017 | 辽宁 | |
3 | 于兴春 | 320102197***********10 | 20031012 | 江苏 | |
4 | 张晓剑 | 321020196***********10 | 20051016 | 江苏 | |
5 | 李春兰 | 372524197***********23 | 20121014 | 山东 | |
6 | 唐明珠 | 320924199***********49 | 30520191042919420212 | 20191020 | 湖北 |
2024年6月18日至6月24日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 李艾桓 | 220202197***********29 | 20171015 | 吉林 | |
2 | 赵立新 | 220319197***********56 | 19961103 | 吉林 | |
3 | 李宁 | 230102197***********14 | 20171015 | 黑龙江 | |
4 | 钱彦 | 310108197***********10 | 20031012 | 上海 | |
5 | 杨磊 | 370205196***********17 | 20131013 | 山东 | |
6 | 李金晖 | 622901197***********13 | 20141019 | 广东 | |
7 | 郑梅 | 532525196***********46 | 19991024 | 云南 |
2024年6月25日至7月4日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 刘新凯 | 130603197***********35 | 20061015 | 河北 | |
2 | 李晖 | 130102196***********28 | 20061015 | 河北 | |
3 | 温川阳 | 330327197***********26 | 19980531 | 浙江 | |
4 | 白素云 | 410711197***********27 | 20161016 | 河南 | |
5 | 彭国锋 | 430304197***********91 | 20031012 | 湖南 | |
6 | 师瑶 | 510212198***********43 | 20141019 | 重庆 | |
7 | 张春洁 | 650103197***********28 | 20031012 | 新疆 | |
8 | 宾毅 | 612423197***********38 | 19961103 | 陕西 | |
9 | 董甜甜 | 610426199***********25 | 20171015 | 甘肃 |
2024年7月5日至7月11日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 虞立 | 210105197***********17 | 20021013 | 辽宁 | |
2 | 陈灵珊 | 320924198***********83 | 30520201032920320093 | 20201018 | 江苏 |
3 | 林日东 | 440802196***********19 | 19980531 | 广东 | |
4 | 朱远娟 | 522701197***********65 | 19980531 | 重庆 | |
5 | 陈军 | 320504196***********11 | 19961103 | 四川 | |
6 | 权思勇 | 310228197***********18 | 20031012 | 四川 | |
7 | 满长虹 | 220104197***********69 | 20021013 | 新疆 |
2024年7月12日至7月15日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 张永鹏 | 152103198***********34 | 20051016 | 辽宁 | |
2 | 林海波 | 152127198***********15 | 20171015 | 福建 | |
3 | 黄瑶 | 433026197***********26 | 20021013 | 湖南 | |
4 | 唐文欣 | 510702196***********34 | 20011014 | 四川 | |
5 | 李慧君 | 411024199***********87 | 20141019 | 四川 |
2024年7月16日至7月22日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 刘薇 | 220104197***********40 | 20061015 | 吉林 | |
2 | 陆剑鑫 | 320622196***********76 | 19950917 | 江苏 | |
3 | 陈国良 | 430223197***********10 | 20031012 | 湖南 | |
4 | 董亚萍 | 622421199***********21 | 30520201062919620158 | 20201018 | 甘肃 |
2024年7月23日至7月26日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 孟德艳 | 130403197***********26 | 20141019 | 河北 | |
2 | 赵军令 | 150204197***********23 | 20031012 | 内蒙古 | |
3 | 张逍遥 | 342221199***********12 | 30520191034919340576 | 20191020 | 安徽 |
4 | 郑焕秋 | 350302197***********17 | 20011014 | 福建 | |
5 | 郭娟 | 362301196***********28 | 19950917 | 江西 | |
6 | 龙清 | 430202196***********59 | 20101017 | 湖南 | |
7 | 罗仁骏 | 511002197***********18 | 20011014 | 重庆 | |
8 | 曹志 | 510103197***********11 | 20041017 | 四川 | |
9 | 伍微观 | 511097197***********29 | 20091018 | 四川 |
2024年7月27日至8月12日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 王成 | 310230197***********35 | 20031012 | 上海 | |
2 | 阎军 | 150204198***********19 | 20101017 | 辽宁 | |
3 | 魏静 | 350783198***********2X | 163509914350017 | 20161016 | 福建 |
4 | 涂小洋 | 360123197***********70 | 20051016 | 江西 | |
5 | 王文东 | 372324196***********17 | 20121014 | 山东 | |
6 | 崔杰勇 | 500108198***********12 | 20181014 | 重庆 | |
7 | 于恩亮 | 370782197***********15 | 20081019 | 江苏 | |
8 | 单萍 | 321002196***********66 | 19950917 | 江苏 | |
9 | 蒋宏 | 320402197***********12 | 19980531 | 江苏 | |
10 | 沈军 | 320411197***********14 | 19991024 | 江苏 | |
11 | 林敏容 | 350105198***********6X | 163509914350253 | 20161016 | 福建 |
12 | 叶国祥 | 350204196***********14 | 19991024 | 福建 | |
13 | 张小文 | 362529196***********40 | 20051016 | 江西 | |
14 | 周艳秋 | 220122197***********26 | 20151018 | 山东 | |
15 | 涂同焜 | 412701197***********79 | 19991024 | 河南 | |
16 | 肖莉 | 420604198***********25 | 20051016 | 湖北 | |
17 | 蒋建国 | 432522196***********73 | 20021013 | 广东 | |
18 | 杨琴 | 450304198***********40 | 20031012 | 广西 |
2024年8月13日至8月19日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 马青松 | 370622197***********27 | 20121014 | 北京 | |
2 | 宋长锋 | 321321198***********11 | 20111016 | 河北 | |
3 | 高鹏 | 210403197***********56 | 20121014 | 辽宁 | |
4 | 庄艳艳 | 230881198***********28 | 20181014 | 黑龙江 | |
5 | 孙巍 | 230104198***********39 | 30520191023912230186 | 20191020 | 黑龙江 |
6 | 朱兆华 | 320924196***********15 | 19950917 | 江苏 | |
7 | 吕成 | 320121199***********10 | 30520201032919320080 | 20201018 | 江苏 |
8 | 唐忠秀 | 370725197***********67 | 20091018 | 山东 | |
9 | 钟伟 | 452822197***********3X | 19961103 | 广西 | |
10 | 胡培伟 | 510602197***********01 | 20171015 | 四川 |
2024年8月20日至8月26日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 杨玉伟 | 412702198***********11 | 20121014 | 北京 | |
2 | 姜海燕 | 210603197***********24 | 20031012 | 北京 | |
3 | 董国营 | 130903196***********14 | 19961103 | 河北 | |
4 | 高正猛 | 3203216********05 | 20011014 | 江苏 | |
5 | 贾晓东 | 330726197***********15 | 30520191033919330045 | 20191020 | 浙江 |
6 | 孙国兴 | 371423198***********56 | 20171015 | 山东 | |
7 | 崔宁 | 410926198***********16 | 30520201041919410037 | 20201018 | 河南 |
8 | 付丽霞 | 410901198***********20 | 30520191041917413432 | 20191020 | 河南 |
9 | 李飞 | 410711198***********41 | 30520201041918410576 | 20201018 | 河南 |
10 | 田宏斌 | 410103197***********17 | 20031012 | 河南 | |
11 | 喻超 | 511121197***********19 | 20051016 | 湖北 | |
12 | 赵航 | 510212196***********94 | 19950917 | 湖南 | |
13 | 黄勇 | 430602197***********17 | 19961103 | 广东 | |
14 | 王川 | 440105196***********97 | 19950917 | 广东 |