表1:2024年4月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北 京 | 99.3 | 99.5 | 100.6 | 唐 山 | 99.3 | 95.2 | 96.7 |
天 津 | 100.1 | 100.0 | 101.0 | 秦 皇 岛 | 99.3 | 95.8 | 96.5 |
石 家 庄 | 99.5 | 98.8 | 100.2 | 包 头 | 99.4 | 94.7 | 95.8 |
太 原 | 100.2 | 100.0 | 100.1 | 丹 东 | 99.0 | 96.2 | 97.1 |
呼和浩特 | 99.5 | 97.2 | 98.4 | 锦 州 | 99.3 | 98.0 | 98.9 |
沈 阳 | 99.8 | 96.9 | 97.7 | 吉 林 | 98.8 | 98.0 | 99.3 |
大 连 | 99.4 | 95.7 | 95.9 | 牡 丹 江 | 99.4 | 96.0 | 96.4 |
长 春 | 99.7 | 97.0 | 97.9 | 无 锡 | 99.3 | 96.5 | 97.6 |
哈 尔 滨 | 99.6 | 96.1 | 97.4 | 徐 州 | 99.7 | 93.0 | 94.7 |
上 海 | 100.3 | 104.2 | 104.2 | 扬 州 | 99.6 | 95.0 | 96.0 |
南 京 | 99.2 | 92.3 | 94.3 | 温 州 | 99.3 | 94.8 | 96.2 |
杭 州 | 99.5 | 100.4 | 101.0 | 金 华 | 99.3 | 92.3 | 93.6 |
宁 波 | 98.2 | 95.8 | 98.1 | 蚌 埠 | 99.2 | 95.9 | 97.3 |
合 肥 | 99.3 | 97.5 | 98.5 | 安 庆 | 99.0 | 94.5 | 96.2 |
福 州 | 99.5 | 95.3 | 96.3 | 泉 州 | 99.3 | 99.4 | 99.5 |
厦 门 | 98.7 | 93.0 | 94.7 | 九 江 | 99.2 | 94.3 | 95.9 |
南 昌 | 99.7 | 95.1 | 96.4 | 赣 州 | 99.5 | 95.5 | 96.2 |
济 南 | 99.8 | 98.8 | 100.2 | 烟 台 | 98.8 | 96.0 | 97.4 |
青 岛 | 99.2 | 96.2 | 97.5 | 济 宁 | 99.7 | 95.6 | 96.5 |
郑 州 | 99.2 | 93.9 | 95.9 | 洛 阳 | 99.8 | 96.0 | 97.1 |
武 汉 | 99.0 | 94.8 | 97.2 | 平 顶 山 | 100.1 | 97.5 | 97.7 |
长 沙 | 99.4 | 99.6 | 101.0 | 宜 昌 | 99.2 | 95.2 | 96.4 |
广 州 | 98.7 | 93.1 | 94.9 | 襄 阳 | 99.5 | 95.6 | 96.9 |
深 圳 | 99.0 | 93.3 | 94.7 | 岳 阳 | 99.5 | 95.2 | 96.2 |
南 宁 | 99.3 | 94.5 | 96.3 | 常 德 | 99.2 | 94.8 | 96.1 |
海 口 | 99.7 | 99.2 | 100.4 | 韶 关 | 99.5 | 94.8 | 96.1 |
重 庆 | 98.7 | 98.6 | 100.6 | 湛 江 | 99.0 | 93.0 | 95.4 |
成 都 | 99.7 | 101.4 | 103.0 | 惠 州 | 99.1 | 92.7 | 94.3 |
贵 阳 | 99.9 | 98.1 | 98.8 | 桂 林 | 99.4 | 95.5 | 96.5 |
昆 明 | 99.3 | 95.6 | 97.3 | 北 海 | 99.4 | 98.9 | 99.9 |
西 安 | 100.1 | 104.3 | 104.6 | 三 亚 | 99.6 | 100.4 | 101.5 |
兰 州 | 99.4 | 96.2 | 97.5 | 泸 州 | 99.4 | 94.5 | 96.1 |
西 宁 | 99.6 | 94.5 | 95.4 | 南 充 | 99.9 | 97.6 | 98.1 |
银 川 | 99.5 | 96.8 | 98.5 | 遵 义 | 100.2 | 97.4 | 98.3 |
乌鲁木齐 | 99.5 | 97.4 | 98.5 | 大 理 | 99.5 | 97.2 | 97.5 |
表2:2024年4月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北 京 | 98.4 | 92.0 | 94.1 | 唐 山 | 99.1 | 92.3 | 93.5 |
天 津 | 98.7 | 95.0 | 96.5 | 秦 皇 岛 | 99.0 | 93.0 | 94.2 |
石 家 庄 | 99.4 | 96.7 | 97.4 | 包 头 | 99.1 | 93.3 | 94.5 |
太 原 | 99.8 | 96.3 | 96.5 | 丹 东 | 98.8 | 92.7 | 93.8 |
呼和浩特 | 98.9 | 93.3 | 94.3 | 锦 州 | 98.9 | 93.6 | 94.7 |
沈 阳 | 98.9 | 92.6 | 93.7 | 吉 林 | 99.1 | 92.6 | 93.2 |
大 连 | 98.4 | 92.1 | 93.5 | 牡 丹 江 | 99.6 | 93.1 | 93.7 |
长 春 | 99.4 | 93.6 | 94.2 | 无 锡 | 98.4 | 92.3 | 94.1 |
哈 尔 滨 | 99.5 | 93.1 | 94.5 | 徐 州 | 99.0 | 88.1 | 89.4 |
上 海 | 99.2 | 92.5 | 93.7 | 扬 州 | 99.1 | 91.9 | 92.9 |
南 京 | 98.6 | 89.3 | 90.9 | 温 州 | 98.3 | 90.3 | 91.9 |
杭 州 | 98.9 | 93.5 | 95.3 | 金 华 | 99.1 | 91.9 | 93.2 |
宁 波 | 99.0 | 91.6 | 93.1 | 蚌 埠 | 99.0 | 93.7 | 95.0 |
合 肥 | 98.8 | 92.6 | 93.9 | 安 庆 | 99.1 | 93.1 | 94.3 |
福 州 | 98.9 | 92.3 | 93.2 | 泉 州 | 99.6 | 93.4 | 93.6 |
厦 门 | 98.3 | 89.3 | 90.7 | 九 江 | 98.5 | 92.2 | 93.8 |
南 昌 | 98.7 | 93.7 | 94.5 | 赣 州 | 98.8 | 96.4 | 98.0 |
济 南 | 99.4 | 94.4 | 95.7 | 烟 台 | 98.2 | 91.8 | 93.2 |
青 岛 | 98.8 | 92.3 | 93.5 | 济 宁 | 98.9 | 92.6 | 94.0 |
郑 州 | 99.4 | 91.5 | 92.4 | 洛 阳 | 99.5 | 93.2 | 93.9 |
武 汉 | 98.5 | 89.4 | 91.7 | 平 顶 山 | 99.7 | 94.0 | 94.8 |
长 沙 | 99.0 | 94.6 | 96.4 | 宜 昌 | 99.4 | 93.9 | 94.3 |
广 州 | 98.6 | 89.8 | 91.9 | 襄 阳 | 98.8 | 91.2 | 92.7 |
深 圳 | 99.3 | 91.5 | 93.2 | 岳 阳 | 99.3 | 95.0 | 95.9 |
南 宁 | 98.5 | 91.6 | 93.3 | 常 德 | 98.8 | 93.5 | 95.4 |
海 口 | 99.3 | 92.4 | 93.2 | 韶 关 | 99.7 | 94.7 | 95.7 |
重 庆 | 99.1 | 91.7 | 93.1 | 湛 江 | 98.9 | 93.3 | 94.9 |
成 都 | 99.2 | 94.3 | 96.5 | 惠 州 | 98.8 | 93.5 | 95.0 |
贵 阳 | 99.5 | 93.5 | 94.8 | 桂 林 | 98.4 | 93.2 | 94.7 |
昆 明 | 100.2 | 96.5 | 97.0 | 北 海 | 99.6 | 95.2 | 96.0 |
西 安 | 99.4 | 94.9 | 96.4 | 三 亚 | 99.5 | 97.4 | 98.4 |
兰 州 | 99.0 | 92.6 | 93.7 | 泸 州 | 99.0 | 95.7 | 96.9 |
西 宁 | 99.4 | 95.3 | 96.3 | 南 充 | 99.7 | 96.1 | 97.0 |
银 川 | 99.2 | 94.6 | 96.1 | 遵 义 | 99.5 | 95.3 | 96.1 |
乌鲁木齐 | 99.5 | 95.4 | 95.9 | 大 理 | 99.0 | 95.2 | 96.0 |
表3:2024年4月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-4月平均 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
北 京 | 99.3 | 99.1 | 100.4 | 99.5 | 98.4 | 99.6 | 99.2 | 100.4 | 101.4 |
天 津 | 100.1 | 99.4 | 100.8 | 100.0 | 99.9 | 100.9 | 100.4 | 100.6 | 101.6 |
石 家 庄 | 98.8 | 97.9 | 99.3 | 99.8 | 98.8 | 100.1 | 99.3 | 99.4 | 100.6 |
太 原 | 100.2 | 100.4 | 100.2 | 100.1 | 100.0 | 100.4 | 100.5 | 99.9 | 99.6 |
呼和浩特 | 99.6 | 96.8 | 97.9 | 99.5 | 97.4 | 98.5 | 99.7 | 96.9 | 98.4 |
沈 阳 | 100.0 | 96.8 | 97.8 | 99.7 | 96.9 | 97.7 | 99.9 | 96.8 | 97.6 |
大 连 | 99.3 | 95.0 | 95.3 | 99.6 | 96.0 | 96.4 | 99.1 | 95.9 | 95.6 |
长 春 | 99.8 | 96.7 | 97.7 | 99.9 | 97.2 | 97.8 | 99.0 | 97.0 | 98.4 |
哈 尔 滨 | 99.8 | 96.3 | 97.5 | 99.6 | 96.0 | 97.5 | 99.2 | 96.0 | 97.0 |
上 海 | 100.2 | 103.1 | 103.2 | 100.1 | 103.3 | 103.6 | 100.7 | 105.7 | 105.4 |
南 京 | 99.2 | 93.3 | 94.9 | 99.3 | 91.4 | 93.4 | 99.2 | 93.7 | 96.1 |
杭 州 | 99.8 | 99.1 | 99.6 | 99.4 | 100.8 | 101.5 | 99.7 | 100.2 | 100.8 |
宁 波 | 98.2 | 95.2 | 97.4 | 98.4 | 95.3 | 97.7 | 97.8 | 97.2 | 99.5 |
合 肥 | 98.9 | 95.2 | 96.5 | 99.2 | 97.5 | 98.6 | 99.7 | 98.4 | 99.1 |
福 州 | 99.9 | 95.6 | 96.6 | 99.3 | 95.0 | 95.9 | 99.5 | 95.8 | 97.2 |
厦 门 | 98.5 | 91.6 | 93.3 | 98.5 | 93.3 | 95.3 | 99.0 | 93.3 | 94.8 |
南 昌 | 99.9 | 94.5 | 96.5 | 99.7 | 95.3 | 96.4 | 99.6 | 95.0 | 96.2 |
济 南 | 99.2 | 97.3 | 99.5 | 99.9 | 98.7 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.9 |
青 岛 | 99.2 | 97.1 | 98.4 | 99.3 | 95.9 | 97.2 | 99.1 | 96.6 | 97.7 |
郑 州 | 98.7 | 92.9 | 95.6 | 99.4 | 93.6 | 95.4 | 99.2 | 95.9 | 97.4 |
武 汉 | 98.7 | 94.4 | 97.0 | 98.9 | 94.8 | 97.3 | 99.3 | 94.9 | 97.3 |
长 沙 | 99.1 | 98.1 | 99.6 | 99.5 | 99.7 | 101.1 | 99.4 | 100.0 | 101.4 |
广 州 | 98.3 | 92.8 | 94.8 | 98.8 | 93.2 | 95.1 | 99.2 | 93.0 | 94.0 |
深 圳 | 98.4 | 93.6 | 95.3 | 99.0 | 93.0 | 94.5 | 99.6 | 93.5 | 94.5 |
南 宁 | 99.4 | 94.6 | 96.0 | 99.3 | 94.4 | 96.4 | 99.0 | 94.6 | 96.2 |
海 口 | 99.4 | 100.2 | 101.8 | 99.9 | 99.1 | 100.2 | 99.3 | 98.7 | 100.2 |
重 庆 | 98.6 | 97.1 | 98.9 | 98.9 | 98.7 | 100.6 | 98.4 | 99.2 | 101.5 |
成 都 | 100.0 | 101.5 | 102.7 | 99.6 | 100.5 | 102.1 | 99.6 | 103.1 | 104.6 |
贵 阳 | 99.5 | 96.6 | 97.5 | 100.0 | 98.4 | 99.1 | 99.6 | 97.7 | 98.4 |
昆 明 | 99.4 | 96.0 | 97.1 | 99.2 | 95.6 | 97.4 | 99.6 | 95.5 | 97.3 |
西 安 | 100.3 | 104.4 | 103.9 | 100.2 | 103.8 | 104.3 | 99.9 | 105.6 | 105.7 |
兰 州 | 99.8 | 94.4 | 95.3 | 99.4 | 96.5 | 97.8 | 98.8 | 96.2 | 97.9 |
西 宁 | 98.9 | 93.4 | 94.5 | 99.6 | 95.0 | 96.1 | 99.8 | 93.1 | 93.5 |
银 川 | 100.0 | 97.6 | 98.8 | 99.5 | 96.9 | 98.6 | 99.5 | 96.0 | 98.2 |
乌鲁木齐 | 99.2 | 96.9 | 98.2 | 99.5 | 97.7 | 98.8 | 99.5 | 96.4 | 97.6 |
表3:2024年4月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-4月平均 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
唐 山 | 99.6 | 95.1 | 96.5 | 99.2 | 95.3 | 96.8 | 99.3 | 94.8 | 96.6 |
秦 皇 岛 | 99.0 | 95.5 | 96.6 | 99.5 | 96.1 | 96.5 | 99.1 | 95.2 | 96.2 |
包 头 | 99.4 | 94.8 | 95.8 | 99.4 | 95.0 | 96.0 | 99.6 | 94.2 | 95.3 |
丹 东 | 98.8 | 93.9 | 95.3 | 98.9 | 97.0 | 97.9 | 99.5 | 96.0 | 96.4 |
锦 州 | 99.3 | 98.3 | 99.3 | 99.2 | 98.1 | 99.0 | 99.4 | 96.4 | 97.5 |
吉 林 | 98.8 | 97.9 | 99.4 | 98.7 | 97.7 | 99.2 | 99.6 | 99.4 | 99.7 |
牡 丹 江 | 99.6 | 95.9 | 96.0 | 99.4 | 95.9 | 96.3 | 98.2 | 97.4 | 98.6 |
无 锡 | 98.9 | 96.1 | 97.6 | 99.3 | 96.0 | 97.2 | 99.2 | 98.1 | 99.0 |
徐 州 | 98.8 | 93.3 | 95.9 | 99.8 | 92.8 | 94.5 | 99.4 | 93.9 | 95.6 |
扬 州 | 98.8 | 96.3 | 97.7 | 99.5 | 95.0 | 96.1 | 100.0 | 94.5 | 95.4 |
温 州 | 99.5 | 94.3 | 96.2 | 99.3 | 94.6 | 95.9 | 98.9 | 95.7 | 97.1 |
金 华 | 99.2 | 92.1 | 93.2 | 99.3 | 92.1 | 93.7 | 99.5 | 93.1 | 93.9 |
蚌 埠 | 99.0 | 97.0 | 98.7 | 99.2 | 95.7 | 97.1 | 99.7 | 96.0 | 97.0 |
安 庆 | 100.0 | 99.0 | 99.2 | 98.9 | 93.7 | 95.6 | 98.8 | 95.0 | 96.6 |
泉 州 | 99.2 | 99.8 | 99.8 | 99.3 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.3 | 99.3 |
九 江 | 99.0 | 94.1 | 96.1 | 99.1 | 94.0 | 95.6 | 99.7 | 95.7 | 96.6 |
赣 州 | 99.4 | 97.6 | 97.8 | 99.5 | 94.9 | 95.7 | 99.5 | 96.2 | 96.7 |
烟 台 | 98.2 | 94.9 | 97.3 | 99.0 | 96.3 | 97.4 | 98.4 | 95.7 | 97.7 |
济 宁 | 99.2 | 96.3 | 96.9 | 99.8 | 95.7 | 96.6 | 99.8 | 95.0 | 95.9 |
洛 阳 | 100.1 | 95.9 | 96.2 | 99.8 | 96.0 | 97.2 | 99.9 | 95.9 | 97.0 |
平 顶 山 | 100.2 | 97.5 | 97.4 | 100.1 | 97.5 | 97.7 | 100.0 | 97.8 | 97.9 |
宜 昌 | 99.2 | 96.0 | 97.0 | 99.2 | 95.3 | 96.5 | 99.3 | 94.2 | 95.2 |
襄 阳 | 99.3 | 94.8 | 96.7 | 99.5 | 95.7 | 96.9 | 99.7 | 95.7 | 96.7 |
岳 阳 | 99.2 | 95.7 | 96.6 | 99.8 | 95.6 | 96.5 | 99.3 | 93.8 | 95.1 |
常 德 | 99.1 | 93.7 | 95.2 | 99.3 | 94.9 | 96.1 | 98.9 | 94.9 | 96.6 |
韶 关 | 100.0 | 96.5 | 96.7 | 99.4 | 94.6 | 96.0 | 99.7 | 94.7 | 96.1 |
湛 江 | 98.8 | 94.5 | 96.9 | 99.1 | 92.6 | 95.1 | 98.4 | 93.4 | 95.5 |
惠 州 | 98.3 | 93.0 | 95.2 | 99.3 | 92.6 | 94.0 | 99.2 | 93.6 | 94.9 |
桂 林 | 99.6 | 95.8 | 96.5 | 99.4 | 95.5 | 96.6 | 99.1 | 95.4 | 96.6 |
北 海 | 99.3 | 98.9 | 99.8 | 99.6 | 98.8 | 100.0 | 99.3 | 99.4 | 100.6 |
三 亚 | 99.9 | 99.4 | 100.4 | 99.4 | 101.1 | 102.2 | 99.9 | 99.2 | 100.4 |
泸 州 | 99.0 | 92.4 | 94.6 | 99.4 | 95.1 | 96.6 | 99.9 | 94.0 | 94.9 |
南 充 | 100.0 | 97.6 | 98.1 | 100.0 | 97.5 | 98.0 | 99.3 | 97.9 | 98.7 |
遵 义 | 100.2 | 96.9 | 98.0 | 100.3 | 97.3 | 98.2 | 100.0 | 98.3 | 98.8 |
大 理 | 99.5 | 98.1 | 98.5 | 99.6 | 96.8 | 97.1 | 99.2 | 97.4 | 97.6 |
表4:2024年4月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-4月平均 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
北 京 | 97.7 | 89.9 | 92.5 | 99.0 | 93.6 | 95.7 | 99.0 | 94.5 | 95.6 |
天 津 | 98.4 | 95.4 | 97.1 | 99.1 | 94.7 | 96.0 | 98.5 | 94.4 | 95.7 |
石 家 庄 | 99.3 | 96.1 | 97.1 | 99.6 | 97.2 | 97.5 | 99.4 | 96.8 | 97.7 |
太 原 | 99.9 | 96.0 | 96.1 | 99.9 | 96.6 | 96.8 | 99.4 | 96.4 | 96.8 |
呼和浩特 | 98.7 | 93.0 | 94.0 | 98.9 | 93.8 | 94.8 | 99.3 | 93.3 | 94.2 |
沈 阳 | 98.7 | 91.9 | 93.3 | 99.3 | 93.8 | 94.2 | 99.0 | 92.9 | 94.1 |
大 连 | 98.2 | 92.4 | 93.9 | 98.5 | 91.3 | 92.8 | 99.1 | 92.5 | 93.7 |
长 春 | 99.4 | 93.5 | 94.1 | 99.6 | 94.0 | 94.4 | 99.2 | 93.5 | 93.9 |
哈 尔 滨 | 99.4 | 92.5 | 94.1 | 99.7 | 94.1 | 95.1 | 99.2 | 92.9 | 94.1 |
上 海 | 99.1 | 91.9 | 93.0 | 99.2 | 92.8 | 94.1 | 99.3 | 94.0 | 95.2 |
南 京 | 98.6 | 89.4 | 91.0 | 98.5 | 88.7 | 90.5 | 99.1 | 90.8 | 91.8 |
杭 州 | 98.8 | 93.1 | 94.8 | 99.1 | 93.7 | 95.5 | 98.7 | 94.2 | 96.1 |
宁 波 | 98.5 | 91.4 | 92.9 | 99.3 | 91.8 | 93.2 | 99.5 | 92.2 | 93.5 |
合 肥 | 99.3 | 92.4 | 93.4 | 98.5 | 92.6 | 94.1 | 98.6 | 93.3 | 94.7 |
福 州 | 98.6 | 91.7 | 92.9 | 99.1 | 92.7 | 93.5 | 99.2 | 92.6 | 93.4 |
厦 门 | 98.2 | 89.6 | 91.3 | 97.8 | 89.7 | 90.9 | 99.1 | 88.1 | 89.7 |
南 昌 | 98.7 | 93.5 | 94.3 | 98.6 | 93.9 | 94.8 | 99.1 | 93.6 | 93.9 |
济 南 | 99.8 | 93.2 | 94.3 | 99.2 | 94.6 | 96.2 | 99.4 | 95.5 | 96.7 |
青 岛 | 99.0 | 92.9 | 93.5 | 98.4 | 91.6 | 93.4 | 99.3 | 92.4 | 93.4 |
郑 州 | 99.1 | 90.4 | 91.4 | 99.5 | 92.0 | 92.9 | 99.7 | 92.9 | 93.9 |
武 汉 | 98.5 | 89.6 | 92.1 | 98.6 | 89.4 | 91.4 | 97.7 | 88.7 | 91.7 |
长 沙 | 98.7 | 94.3 | 96.5 | 99.2 | 94.8 | 96.3 | 99.2 | 94.6 | 96.4 |
广 州 | 98.5 | 89.6 | 91.7 | 98.7 | 89.8 | 92.0 | 98.5 | 90.3 | 92.2 |
深 圳 | 99.3 | 91.4 | 93.1 | 99.3 | 91.1 | 92.8 | 99.2 | 92.7 | 94.4 |
南 宁 | 98.4 | 91.0 | 92.9 | 98.4 | 92.3 | 93.9 | 98.7 | 91.0 | 92.5 |
海 口 | 99.7 | 92.5 | 93.2 | 99.4 | 92.7 | 93.3 | 98.6 | 91.7 | 92.8 |
重 庆 | 98.8 | 91.4 | 93.0 | 99.2 | 92.0 | 93.4 | 99.7 | 92.0 | 92.8 |
成 都 | 99.5 | 94.9 | 96.9 | 98.9 | 93.9 | 96.2 | 99.4 | 93.7 | 96.3 |
贵 阳 | 99.2 | 91.6 | 93.3 | 99.6 | 95.3 | 96.0 | 99.4 | 92.1 | 94.0 |
昆 明 | 100.0 | 96.1 | 97.0 | 100.3 | 96.1 | 96.5 | 100.4 | 98.1 | 98.2 |
西 安 | 99.4 | 95.1 | 96.4 | 99.5 | 94.2 | 95.8 | 99.0 | 96.7 | 98.4 |
兰 州 | 98.3 | 91.9 | 93.4 | 99.7 | 93.0 | 93.9 | 99.5 | 93.8 | 94.7 |
西 宁 | 99.7 | 96.5 | 97.1 | 99.0 | 94.8 | 95.9 | 99.8 | 94.2 | 95.5 |
银 川 | 99.5 | 95.1 | 96.1 | 99.1 | 94.3 | 96.1 | 99.4 | 95.0 | 96.2 |
乌鲁木齐 | 99.4 | 96.2 | 96.4 | 99.6 | 94.8 | 95.6 | 99.2 | 94.9 | 95.6 |
表4:2024年4月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-4月平均 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 | 环比 | 同比 | 1-4月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
唐 山 | 99.0 | 92.0 | 93.1 | 99.2 | 92.5 | 94.1 | 99.5 | 92.9 | 93.3 |
秦 皇 岛 | 99.2 | 92.2 | 93.2 | 98.8 | 93.9 | 95.2 | 99.0 | 93.6 | 94.9 |
包 头 | 99.1 | 93.7 | 94.9 | 99.2 | 92.8 | 94.1 | 99.0 | 93.8 | 94.6 |
丹 东 | 98.9 | 93.3 | 94.4 | 98.5 | 91.5 | 92.8 | 98.9 | 93.6 | 94.7 |
锦 州 | 98.7 | 93.4 | 94.4 | 99.1 | 93.9 | 94.9 | 99.0 | 93.9 | 95.0 |
吉 林 | 98.8 | 92.4 | 92.9 | 99.3 | 92.5 | 93.1 | 99.5 | 94.3 | 94.4 |
牡 丹 江 | 99.6 | 93.1 | 93.8 | 99.4 | 93.0 | 93.5 | 99.8 | 93.9 | 94.3 |
无 锡 | 98.5 | 92.1 | 93.6 | 98.3 | 92.5 | 94.6 | 98.9 | 92.0 | 93.6 |
徐 州 | 99.1 | 87.0 | 88.4 | 98.8 | 88.8 | 89.9 | 99.2 | 88.6 | 90.1 |
扬 州 | 98.5 | 91.8 | 93.3 | 99.7 | 91.7 | 92.3 | 99.4 | 93.3 | 93.8 |
温 州 | 98.2 | 90.2 | 92.0 | 98.1 | 90.0 | 91.9 | 98.9 | 90.9 | 92.0 |
金 华 | 98.8 | 91.4 | 93.0 | 99.1 | 91.9 | 93.1 | 99.5 | 93.2 | 94.0 |
蚌 埠 | 99.0 | 92.9 | 94.2 | 98.9 | 94.0 | 95.3 | 99.6 | 95.5 | 96.3 |
安 庆 | 99.0 | 94.1 | 95.2 | 99.1 | 92.3 | 93.5 | 99.3 | 94.2 | 95.4 |
泉 州 | 99.6 | 92.2 | 92.4 | 99.7 | 93.3 | 93.6 | 99.4 | 94.5 | 94.6 |
九 江 | 98.6 | 93.6 | 95.2 | 98.5 | 91.5 | 93.1 | 98.5 | 92.5 | 94.2 |
赣 州 | 98.5 | 95.5 | 97.7 | 98.9 | 96.7 | 98.0 | 98.8 | 96.7 | 98.2 |
烟 台 | 98.0 | 92.1 | 93.6 | 98.5 | 90.5 | 91.8 | 98.3 | 94.2 | 95.2 |
济 宁 | 99.1 | 91.2 | 92.6 | 98.8 | 93.0 | 94.5 | 98.7 | 93.8 | 95.1 |
洛 阳 | 99.3 | 92.6 | 93.4 | 99.8 | 93.4 | 94.1 | 99.0 | 93.9 | 94.5 |
平 顶 山 | 99.9 | 93.9 | 94.9 | 99.8 | 94.0 | 94.6 | 99.4 | 94.0 | 95.6 |
宜 昌 | 99.4 | 95.7 | 95.8 | 99.5 | 92.8 | 93.4 | 99.3 | 93.7 | 94.3 |
襄 阳 | 98.8 | 91.6 | 93.2 | 98.9 | 91.0 | 92.5 | 98.2 | 91.1 | 92.9 |
岳 阳 | 99.3 | 95.0 | 96.1 | 99.2 | 95.2 | 96.1 | 99.5 | 94.5 | 95.3 |
常 德 | 98.9 | 93.8 | 95.7 | 98.8 | 93.8 | 95.5 | 98.8 | 92.8 | 94.8 |
韶 关 | 98.8 | 94.6 | 95.9 | 99.8 | 94.9 | 95.9 | 99.9 | 94.5 | 95.3 |
湛 江 | 99.1 | 93.4 | 94.7 | 98.9 | 93.7 | 95.1 | 98.5 | 92.3 | 94.7 |
惠 州 | 98.7 | 94.2 | 95.4 | 98.9 | 92.7 | 94.4 | 98.8 | 93.9 | 95.5 |
桂 林 | 98.8 | 92.7 | 94.0 | 98.2 | 93.4 | 94.8 | 98.3 | 93.7 | 95.6 |
北 海 | 99.8 | 95.1 | 95.6 | 99.4 | 95.2 | 96.1 | 99.4 | 95.5 | 96.8 |
三 亚 | 99.7 | 97.4 | 98.1 | 99.4 | 97.3 | 98.7 | 99.4 | 97.6 | 98.2 |
泸 州 | 99.5 | 95.1 | 95.9 | 98.9 | 95.9 | 97.2 | 98.8 | 96.0 | 97.3 |
南 充 | 99.4 | 95.4 | 96.3 | 99.9 | 96.6 | 97.5 | 99.7 | 95.6 | 96.6 |
遵 义 | 99.9 | 95.0 | 95.7 | 99.5 | 95.7 | 96.4 | 99.2 | 94.3 | 95.6 |
大 理 | 99.0 | 95.7 | 96.4 | 99.1 | 94.9 | 95.8 | 98.7 | 95.0 | 96.0 |
附注:
1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构或房屋居住服务平台等相关企业上报和调查员实地采价。
3.价格指数的计算方法详见《博彩平台》。
4.如某城市当月无成交,则视为价格水平总体无变动。